(2019년 1/4분기) |
경제·인문사회연구회 |
정규직(무기계약직 제외) | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 29,165 | 29,390 | 43,362 | 52,389 | 52,397 | 52,177 |
고정수당 * | 6,518 | 10,432 | 6,455 | 6,229 | 6,227 | 5,844 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 20,331 | 21,904 | 9,668 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 56,014 | 61,726 | 59,485 | 58,618 | 58,624 | 58,021 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 63,326 | 61,337 | 59,343 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 46,909 | 51,676 | 54,633 |
비 고 | 알리오 가이드라인에 따라 남녀 1인당 평균보수액은 2017년부터 기재 | |||||
상시 종업원수 | 30.70 | 32.67 | 39.42 | 46.50 | 50.75 | 54.17 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 36.50 | 38.96 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 14.25 | 15.21 |
평균근속연수 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 6.48 | 6.76 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 6.42 | 6.75 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 6.62 | 6.79 |
비 고 | 알리오 가이드라인에 따라 남녀 상시종업원수 및 평균근속연수는 2017년부터 기재 | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2014년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp | 2015년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp | 2016년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp | 2017년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp | 2018년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp | 2019년 세부수당 내역-정규직(무기계약직 제외).hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(무기계약직) | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 19,060 | 17,660 | 28,266 | 35,845 | 36,832 | 36,316 |
고정수당 * | 3,120 | 5,696 | 3,090 | 3,549 | 3,731 | 3,442 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 13,288 | 12,630 | 5,735 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 35,468 | 35,986 | 37,091 | 39,394 | 40,563 | 39,758 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 39,842 | 45,428 | 42,315 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 36,707 | 35,634 | 37,201 |
비 고 | 알리오 가이드라인에 따라 남녀 1인당 평균보수액은 2017년부터 기재 | |||||
상시 종업원수 | 4.50 | 13.58 | 13.17 | 7.00 | 25.83 | 28.67 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 13.00 | 14.34 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 12.83 | 14.33 |
평균근속연수 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | 2.89 | 3.49 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.38 | 3.95 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.22 | 3.09 |
비 고 | 알리오 가이드라인에 따라 남녀 상시종업원수 및 평균근속연수는 2017년부터 기재 | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2014년 세부수당 내역-무기계약직.hwp | 2015년 세부수당 내역-무기계약직.hwp | 2016년 세부수당 내역-무기계약직.hwp | 2017년 세부수당 내역-무기계약직.hwp | 2018년 세부수당 내역-무기계약직.hwp | 2019년 세부수당 내역-무기계약직.hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 ㅇ 성별 1인당 평균보수액, 성별 상시 종업원 수, 성별 평균근속연수는 '17년 내역부터 입력 (※ '18. 2월「공공기관의 통합공시에 관한 기준」개정) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
기관 세부 작성기준 |
* 2019년 평균보수는 정규직 및 무기계약직 예산을 2019년 정규직 및 무기계약직 상시예상근로인원으로 나눈 금액으로 실제 지급액과는 차이가 있을 수 있음. * 2017년부터 기타 성과상여금을 기본급에 편입하였으며, 연봉 및 고정수당 이외에 상여금을 지급하지 않고 있음. |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 22,684 | 22,684 | 25,156 | 31,487 | 31,680 | 33,680 |
고정수당 | 5,160 | 5,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 4,385 | 4,972 | 5,302 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 32,229 | 33,056 | 33,458 | 34,487 | 34,680 | 36,680 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 |
기관 세부 작성기준 |
* 신입직원 초임은 정규직 부전문위원의 초임을 기재함. * 2017년부터 기타 성과상여금을 기본급에 편입하였으며, 연봉 및 고정수당 이외에 상여금을 지급하지 않고 있음. |
기준일 | 2018년 12월 31일 | 제출일 | 2019년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이상규 안현수 |
재정운영부 총무인사부 |
044-211-1382 044-211-1372 |
감독자 | 연대흠 | 경영지원실 | 044-211-1016 |
확인자 | 이길영 | 감사부 | 044-211-1050 |