(2020년 1/4분기) |
한국교통안전공단 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 127,568 | 130,823 | 130,823 | 137,899 | 138,644 | 141,140 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 28,983 | 45,924 | 39,246 | 49,058 | 37,232 | 0 |
(경영평가 성과급) | 28,983 | 45,924 | 39,246 | 49,058 | 37,232 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 156,551 | 176,747 | 170,069 | 186,957 | 175,876 | 141,140 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 |
해당사항 없음 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 102,054 | 104,658 | 104,658 | 110,319 | 110,915 | 112,912 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 23,186 | 36,739 | 31,397 | 39,246 | 29,786 | 0 |
(경영평가 성과급) | 23,186 | 36,739 | 31,397 | 39,246 | 29,786 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 125,241 | 141,397 | 136,055 | 149,566 | 140,701 | 112,912 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임임원 평균보수(연봉) | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원평균연봉 | 131,503 | 148,467 | 142,858 | 157,044 | 147,736 | 118,557 |
(남성) | - | - | - | 157,044 | 147,736 | 118,557 |
(여성) | - | - | - | - | - | - |
비상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
회의참석수당 | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 29,750 | 30,000 | 30,000 | 29,500 | 30,000 | 30,000 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
회의참석수당 | 5,750 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 29,750 | 30,000 | 30,000 | 29,500 | 30,000 | 30,000 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
- 공공기관 이전에 따라 2년간 한시적으로 지급된 이주지원비는 연봉에서 제외 - 상임임원의 기본급은 보수표상 금액이 아닌 실제 지급 가능한 금액 기준 - 연중 취임, 퇴임 등으로 재직기간이 12개월 미만인 경우 만근 기준으로 환산 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이다영 배윤진 |
전략기획처 인재개발처 |
054-459-7090 054-459-7195 |
감독자 | 신재용 | 성과평가처 | 054-459-7100 |
확인자 | 이효열 | 감사처 | 054-459-7051 |