(2020년 1/4분기) |
한국교통안전공단 |
정규직(일반정규직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 53,838 | 55,228 | 55,642 | 56,612 | 60,162 | 61,846 |
고정수당 * | 4,136 | 4,271 | 4,266 | 3,399 | 1,879 | 1,932 |
실적수당 * | 6,456 | 6,339 | 5,558 | 5,244 | 5,089 | 5,232 |
급여성 복리후생비 | 1,528 | 1,557 | 1,502 | 1,542 | 1,432 | 1,472 |
성과상여금 | 4,862 | 6,136 | 5,421 | 5,730 | 5,340 | 1,468 |
(경영평가 성과급) | 1,015 | 2,110 | 1,335 | 1,694 | 1,214 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 70,821 | 73,533 | 72,393 | 72,528 | 73,904 | 71,952 |
(남성) | 0 | 0 | 74,075 | 74,320 | 75,595 | 73,567 |
(여성) | 0 | 0 | 59,619 | 59,991 | 62,591 | 61,153 |
비 고 | 남녀 근속년수 차이에 따라 남성의 호봉이 높은 경향이 있으며, 특별근무가 많은 기술직에 남성 비율이 높음 | |||||
상시 종업원수 | 1,192.92 | 1,206.02 | 1,281.56 | 1,340.33 | 1,386.60 | 1,454.67 |
(남성) | 0 | 0 | 1,132.40 | 1,172.67 | 1,206.21 | 1,254.33 |
(여성) | 0 | 0 | 149.16 | 167.67 | 180.40 | 200.33 |
평균근속연수 | 192 | 188 | 187 | 180 | 171 | 167 |
(남성) | 0 | 0 | 193 | 186 | 176 | 172 |
(여성) | 0 | 0 | 146 | 140 | 137 | 138 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2015년 세부수당(정규직).hwp | 2016년 세부수당(정규직).hwp | 2017년 세부수당(정규직).hwp | 2018년 세부수당(정규직).hwp | 2019년 세부수당(정규직).hwp | 2020년 세부수당(정규직).hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 20,097 | 20,664 | 25,470 | 24,451 | 26,298 | 27,034 |
고정수당 * | 1,165 | 1,412 | 1,738 | 1,171 | 1,307 | 1,344 |
실적수당 * | 2,551 | 2,561 | 2,507 | 1,088 | 1,423 | 1,462 |
급여성 복리후생비 | 1,008 | 1,114 | 979 | 1,108 | 1,088 | 1,119 |
성과상여금 | 623 | 1,547 | 1,141 | 587 | 1,517 | 0 |
(경영평가 성과급) | 178 | 700 | 380 | 226 | 470 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 25,446 | 27,300 | 31,837 | 28,407 | 31,635 | 30,961 |
(남성) | 0 | 0 | 31,253 | 31,356 | 34,390 | 33,704 |
(여성) | 0 | 0 | 32,142 | 26,793 | 30,059 | 29,392 |
비 고 | 특별근무가 많은 기술직에 남성 비율이 높으며, 정규직 전환 실무직 중 보수가 낮은 직렬(상담직, 안내직 등)에 여성 비율이 높음 | |||||
상시 종업원수 | 64.00 | 67.33 | 72.63 | 227.62 | 227.33 | 221.88 |
(남성) | 0 | 0 | 24.92 | 80.50 | 82.65 | 80.33 |
(여성) | 0 | 0 | 47.71 | 147.12 | 144.69 | 141.55 |
평균근속연수 | 15 | 23 | 24 | 20 | 30 | 34 |
(남성) | 0 | 0 | 14 | 16 | 26 | 29 |
(여성) | 0 | 0 | 33 | 23 | 33 | 36 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2015년 세부수당(무기계약직).hwp | 2016년 세부수당(무기계약직).hwp | 2017년 세부수당(무기계약직).hwp | 2018년 세부수당(무기계약직).hwp | 2019년 세부수당(무기계약직).hwp | 2020년 세부수당(무기계약직).hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(단시간 무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 0 | 0 | 0 | 20,082 | 22,332 | 22,958 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 835 | 951 | 978 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 172 | 1,120 | 1,152 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 2,045 | 2,103 |
성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 0 | 0 | 0 | 23,235 | 27,648 | 27,191 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 22,586 | 26,094 | 25,742 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 23,251 | 27,697 | 27,236 |
비 고 | 입사시기 등에 따른 복리후생비 총 지급액 및 특별근무 참여인원 차이에 따름 | |||||
상시 종업원수 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 23.06 | 20.98 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 1.03 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 22.19 | 19.95 |
평균근속연수 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 24 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 15 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 24 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 세부수당(단시간 무기계약직).hwp | 2019년 세부수당(단시간 무기계약직).hwp | 2020년 세부수당(단시간 무기계약직).hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직 포함) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분 할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
기관 세부 작성기준 |
- 공공기관 이전에 따라 2년간 한시적으로 지급되는 이주지원비는 연봉에서 제외 - 단시간근로자 중 급여삭감이 없는 임금피크제 대상자 및 임신기 근로자는 상시 종업원 수 산정 시 1명으로 계산 - '20년 예산은 '19년 결산에 임금인상률(2.8%)을 적용하여 산정 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 31,020 | 32,174 | 32,942 | 33,805 | 36,161 | 37,173 |
고정수당 | 2,453 | 2,571 | 2,648 | 2,145 | 1,121 | 1,153 |
실적수당 | 556 | 360 | 622 | 505 | 142 | 146 |
급여성 복리후생비 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 719 |
성과상여금 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 34,730 | 36,104 | 36,913 | 37,157 | 38,125 | 39,192 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급 (공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
- 공공기관 이전에 따라 2년간 한시적으로 지급되는 이주지원비는 연봉에서 제외 - '20년 예산은 '19년 결산에 임금인상률(2.8%)을 적용하여 산정 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 배윤진 | 인재개발처 | 054-459-7195 |
감독자 | 신재용 | 성과평가처 | 054-459-7100 |
확인자 | 이효열 | 감사처 | 054-459-7051 |