(2020년 4/4분기) |
한국교통안전공단 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 강서 | '20.6.1.~'22.5.31. |
법률사무소 민산 | '20.1.1.~'21.12.31. | |
법무법인(유한) 동인 | '20.6.1.~'22.5.31. | |
법무법인(유한) 동헌 | '19.5.1.~'21.4.30. | |
H&P 법률사무소 | '19.5.1.~'21.4.30. | |
법무법인 시완 | '20.8.10.~'22.8.9. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 강서 | '18.6.1.~'20.5.31. |
변호사정선태법률사무소 | '18.1.1.~'19.12.31. | |
법무법인(유한) 동헌 | '19.5.1.~'21.4.30. | |
H&P 법률사무소 | '19.5.1.~'21.4.30. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | 법무법인 강서 | '18.6.1.~'20.5.31. |
변호사정선태법률사무소 | '18.1.1.~'19.12.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | 법무법인 강서 | '16.6.1.~'18.5.31. |
변호사정선태법률사무소 | '16.1.1.~'17.12.31. | |
법무법인 헤리티지 | '16.11.1.~'18.10.31. | |
법무법인 H&P | '16.11.1.~'18.10.31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | 법무법인 강서 | '16.6.1.~'18.5.31. |
변호사정선태법률사무소 | '16.1.1.~'17.12.31. | |
법무법인 헤리티지 | '16.11.1.~'18.10.31. | |
법무법인 H&P | '16.11.1.~'18.10.31.. |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 164 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 118 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | 83 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | 109 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | 24 | |
고문변호사 외 계 | 0 | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 오정균 | 전략기획처 | 054-459-7082 |
감독자 | 하재도 | 성과평가처 | 054-459-7100 |
확인자 | 이재면 | 감사처 | 054-459-7051 |