(2020년 1/4분기) |
한국교통안전공단 |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 250,123 | 254,319 | 274,950 | 294,644 | 310,759 |
순매출 | 250,123 | 254,319 | 274,950 | 294,644 | 310,759 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판관비 | 242,437 | 258,008 | 279,571 | 295,367 | 315,369 |
영업이익 | 7,686 | -3,689 | -4,621 | -723 | -4,610 |
기타수익 | 1,440 | 2,278 | 1,895 | 1,031 | 808 |
기타비용 | 1,134 | 712 | 559 | 553 | 476 |
기타이익 | -12 | 440 | 325 | -45 | -41 |
금융수익 | 397 | 284 | 272 | 260 | 205 |
금융원가 | 1,105 | 906 | 704 | 879 | 544 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
7,272 | -2,305 | -3,392 | -909 | -4,658 |
법인세비용 | -850 | -2,592 | 379 | 823 | 7,620 |
당기순이익 | 8,122 | 286 | -3,769 | -1,732 | -12,278 |
기타포괄손익 | -4,224 | -512 | 1,475 | -2,966 | -15,607 |
총포괄손익 | 3,898 | -226 | -2,294 | -4,698 | -27,885 |
매출액순이익률 | 3.25 | 0.11 | -1.37 | -0.59 | -3.95 |
자기자본회전률 | 108.56 | 110.49 | 120.65 | 132.01 | 159.11 |
재무현황자료 | 포괄손익계산서(k-ifrs)2015 교통안전공단.hwp | 포괄손익계산서(k-ifrs)2016 교통안전공단.hwp | 포괄손익계산서(k-ifrs)2017 한국교통안전공단.hwp | 포괄손익계산서(k-ifrs)2018 한국교통안전공단.hwp | 포괄손익계산서(k-ifrs)2019 한국교통안전공단.hwp |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김은미 | 재정회계처 | 054-459-7212 |
감독자 | 신재용 | 성과평가처 | 054-459-7100 |
확인자 | 이효열 | 감사처 | 054-459-7051 |