(2020년 1/4분기) |
한국교통안전공단 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법이 정하는 바에 따라 지급(단, 규정 개정일 이후 휴직자부터 적용) | - | 보수규정 제20조제1항 |
업무외 질병 | 휴직일로부터 1년까지는 통상임금의 70%를 지급하며, 휴직기간이 1년 초과하는 경우에는 2년 이하까지 통상임금의 50% 지급 | 2년 | 보수규정 제20조제2항 |
병역 휴직 | - | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
유학 휴직 | 통상임금의 50% 지급 | 2년 | 보수규정 제20조제2항 |
연수 휴직 | - | - | - |
육아 휴직 | - | - | - |
가족 간호 휴직 | - | - | - |
해외 동반 휴직 | - | - | - |
기타휴직 (천재지변 등) |
- | - | - |
정규직(무기계약직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법이 정하는 바에 따라 지급(단, 규정 개정일 이후 휴직자부터 적용) | - | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제27조제4항 및 보수규정 제20조제1항 |
업무외 질병 | 휴직일로부터 1년까지는 통상임금의 70%를 지급하며, 휴직기간이 1년 초과하는 경우에는 2년 이하까지 통상임금의 50% 지급 | 2년 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제27조제4항 및 보수규정 제20조제2항 |
병역 휴직 | - | - | - |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
유학 휴직 | 통상임금의 50% 지급 | 2년 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제27조제4항 및 보수규정 제20조제2항 |
연수 휴직 | - | - | - |
육아 휴직 | - | - | - |
가족 간호 휴직 | - | - | - |
해외 동반 휴직 | - | - | - |
기타휴직 (천재지변 등) |
- | - | - |
비정규직 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법이 정하는 바에 따라 지급(단, 규정 개정일 이후 휴직자부터 적용) | 병가기간을 포함하여 2개월 이내(단, 계약기간 종료 이내) | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제27조제2항, 제27조제4항 및 보수규정 제20조제1항 |
업무외 질병 | 통상임금의 70% 지급 | 병가기간을 포함하여 2개월 이내(단, 계약기간 종료 이내) | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제27조제2항, 제27조제4항 및 보수규정 제20조제2항 |
병역 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
유학 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
연수 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
육아 휴직 | - | - | - |
가족 간호 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
해외 동반 휴직 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 71,758 | 4 | 17,939 | |
병역 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 42,841 | 2 | 21,420 | |
연수 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 42 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 66,364 | 5 | 13,272 | |
병역 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 17,708 | 1 | 17,708 | |
연수 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 47 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 16,249 | 1 | 16,249 |
업무외 질병 | 69,151 | 3 | 23,050 | |
병역 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 50 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 32,536 | 1 | 32,536 |
업무외 질병 | 70,012 | 4 | 17,503 | |
병역 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 45 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 4,269 | 1 | 4,269 |
업무외 질병 | 27,882 | 3 | 9,294 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 23 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 15,578 | 4 | 3,894 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 13 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 15,388 | 3 | 5,129 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 5 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 6 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기타휴직 (천재지변 등) |
0 | 0 | 0 |
비정규직 | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 2,461 | 2 | 1,230 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
기관 세부 작성기준 |
- 공상 휴직자에 대해 근로복지공단에서 지원되는 금액은 지급 완료 후 공시 반영 |
임원 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 1년 이상 근무한 임원의 퇴직금은 계속근무년수 1년에 대하여 1개월분의 평균임금으로 함(단, 근속기간의 단수가 1년 미만일 경우 일할계산) | 보수규정 제3조제16호, 제23조 및 제24조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수규정 제3조제16호 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
직무와 관련하여 금고 이상의 형을 받은 경우에는 제23조에 의한 퇴직금을 2분의 1 감액하여 지급 | 보수규정 제25조 |
정규직(일반정규직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 1년 이상 근무한 직원의 퇴직금은 계속근무년수 1년에 대하여 1개월분의 평균임금으로 함(단, 근속기간의 단수가 1년 미만일 경우 일할계산) | 보수규정 제3조제16호, 제23조 및 제24조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 보수규정 제3조제16호 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
□ 명예퇴직금 ○ 기준급여 - 2급이상 직원: 퇴직 전 기준급 월액과 업무성과급 월액의 65%를 합한 금액 - 3급이하 직원: 퇴직 전 기준급 월액 ○ 지급률 - 정년 잔여기간 1년 이상 5년이내: 정년까지의 잔여 개월수 * 1/2 - 정년 잔여기간 5년 초과 10년 이내: (정년까지의 잔여 개월수 - 60월) * 1/4 □ 희망퇴직금 - 2급이상 직원: 퇴직 전 기준급 월액과 업무성과급 월액의 65%를 합한 금액의 6회분 지급 가능 - 3급이하 직원: 퇴직 전 기준급 월액의 6회분 지급 가능 |
인사규정 제56조 및 제56조의2, 보수규정 제27조 및 제28조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
평균임금 산정 시 비위행위에 의한 직위해제 처분된 날 직전이 아닌 퇴직일 직전으로 하여 퇴직금이 감액되도록 함 | 보수규정 제3조제16호 |
정규직(무기계약직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 1년 이상 근무한 근로자의 퇴직금은 근무년수 1년에 대하여 1개월분의 평균임금으로 함(단, 근속기간의 단수가 1년 미만일 경우 일할계산) | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제35조제5항, 제38조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제35조제5항 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
□ 명예퇴직금 ○ 기준급여: 퇴직전 기준급 월액 ○ 지급률 - 정년 잔여기간 1년 이상 5년이내: 정년까지의 잔여 개월수 * 1/2 - 정년 잔여기간 5년 초과 10년 이내: (정년까지의 잔여 개월수 - 60월) * 1/4 □ 희망퇴직금 ○ 퇴직전 기준급 월액의 6회분 지급 가능 |
실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제17조제2항, 인사규정 제56조 및 제56조의2, 보수규정 제27조 및 제28조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
평균임금 산정 시 비위행위에 의한 직위해제 처분된 날 직전이 아닌 퇴직일 직전으로 하여 퇴직금이 감액되도록 함 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 부칙 제2조, 보수규정 제3조제16호 |
비정규직 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 1년 이상 근무한 근로자의 퇴직금은 근무년수 1년에 대하여 1개월분의 평균임금으로 함(단, 근속기간의 단수가 1년 미만일 경우 일할계산) | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제35조제5항, 제38조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 제35조제5항 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
평균임금 산정 시 비위행위에 의한 직위해제 처분된 날 직전이 아닌 퇴직일 직전으로 하여 퇴직금이 감액되도록 함 | 실무직근로자 및 기간제근로자 관리규정 부칙 제2조, 보수규정 제3조제16호 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
- 해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5 |
자녀 | 1일 | 1 | ||
배우자출산 | 10일 | 10 | ||
입양 | 20일 | 20 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90 (120) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 임신 11주 미만 5일 임신 12주 이상 15주 이내 10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2 (자녀 2명 2일, 자녀 3명 이상 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지는 4주마다 1회, 임신 29주에서 36주까지는 2주마다 1회, 임신 37주이후 1주마다 1회 |
||
병가 | 업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
||
공가 | 필요한 기간 | 필요한 기간 (단, 원격지로 전보발령을 받고 부임할 때 1일, 국외 -국내의 경우 2일) |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5 |
자녀 | 1일 | 1 | ||
배우자출산 | 10일 | 10 | ||
입양 | 20일 | 20 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90 (120) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 임신 11주 미만 5일 임신 12주 이상 15주 이내 10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2 (자녀 2명 2일, 자녀 3명 이상 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지는 4주마다 1회, 임신 29주에서 36주까지는 2주마다 1회, 임신 37주이후 1주마다 1회 |
||
병가 | 업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
||
공가 | 필요한 기간 | 필요한 기간 (단, 원격지로 전보발령을 받고 부임할 때 1일, 국외 -국내의 경우 2일) |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5 |
자녀 | 1일 | 1 | ||
배우자출산 | 10일 | 10 | ||
입양 | 20일 | 20 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90 (120) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 임신 11주 미만 5일 임신 12주 이상 15주 이내 10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2 (자녀 2명 2일, 자녀 3명 이상 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지는 4주마다 1회, 임신 29주에서 36주까지는 2주마다 1회, 임신 37주이후 1주마다 1회 |
||
병가 | 업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
||
공가 | 필요한 기간 | 필요한 기간 (단, 원격지로 전보발령을 받고 부임할 때 1일, 국외 -국내의 경우 2일) |
비정규직 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5 |
자녀 | 1일 | 1 | ||
배우자출산 | 10일 | 10 | ||
입양 | 20일 | 20 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90 (120) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | 5 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 임신 11주 미만 5일 임신 12주 이상 15주 이내 10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 1 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 1 | ||
포상 휴가 | 10일 | - | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2 (자녀 2명 2일, 자녀 3명 이상 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 임신 28주까지는 4주마다 1회, 임신 29주에서 36주까지는 2주마다 1회, 임신 37주이후 1주마다 1회 |
||
병가 | 업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
업무상 부상 또는 질병 연간 180일 이내, 업무외 부상 또는 질병 연간 60일 이내 |
||
공가 | 필요한 기간 | 필요한 기간 (단, 원격지로 전보발령을 받고 부임할 때 1일, 국외 -국내의 경우 2일) |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
(시간외, 야간, 휴일근무) 보상휴가 | 해당일수 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
(시간외, 야간, 휴일근무) 보상휴가 | 해당일수 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기관 세부 작성기준 |
- 상임이사(기관장 및 비상임이사 등 제외)에 한해 적용되는 휴가 운영기준을 9-4-1의 임원 휴가 운영기준에 작성함 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이재광 지자형 배윤진 우재영 유재윤 |
운영지원처 인재개발처 인재개발처 인재개발처 인재개발처 |
054-459-7164 054-459-7194 054-459-7195 054-459-7199 054-459-7193 |
감독자 | 신재용 | 성과평가처 | 054-459-7100 |
확인자 | 이효열 | 감사처 | 054-459-7051 |