(2020년 4/4분기) |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 원 | '20. 1. 1. ~ '21. 12. 31. |
법무법인 민 | '20. 1. 1. ~ '21. 12. 31. | |
더리드 법률사무소 | '20. 1. 1. ~ '21. 12. 31. | |
법무법인 대륙아주 | '20. 5. 1. ~ '22. 4. 30. | |
법무법인 혜명 | '20. 5. 1. ~ '22. 4. 30. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 드림 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. |
법무법인 민 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. | |
법무법인 에이스 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. | |
법무법인 대륙아주 | '18. 5. 1. ~'20. 4. 30. | |
법무법인 혜명 | '18. 5. 1. ~'20. 4. 30. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | 법무법인 드림 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. |
법무법인 민 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. | |
법무법인 에이스 | '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31. | |
법무법인 대륙아주 | '18. 5. 1. ~'20. 4. 30. | |
법무법인 혜명 | '18. 5. 1. ~'20. 4. 30. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | 법무법인 드림 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. |
법무법인 민 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. | |
법무법인 에이스 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. | |
법무법인 바른 | '16. 3. 1. ~ '17. 12. 31. |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | 법무법인 드림 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. |
법무법인 민 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. | |
법무법인 에이스 | '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. | |
법무법인 바른 | '16. 3. 1. ~ '17. 12. 31. |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | 121 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 146 | |
고문변호사 외 계 | 24 | ||
법인 이름 |
법무법인 ○ | 23 | |
정부○○○○ | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | 142 | |
고문변호사 외 계 | 13 | ||
법인 이름 |
법무법인 ○ | 13 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | 170 | |
고문변호사 외 계 | 15 | ||
법인 이름 |
법무법인 지○ | 8 | |
법무법인 ○ | 7 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | 42 | |
고문변호사 외 계 | 16 | ||
법인 이름 |
법무법인 지○ | 16 | |
- | - |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 박규원 | 대외협력팀 | 02-410-1185 |
감독자 | 이종준 | 기획조정실 | 02-410-1160 |
확인자 | 이홍복 | 감사실 | 02-410-1140 |