(2020년 1/4분기) |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 6,080,460 | 7,141,646 | 6,736,123 | 7,186,322 | 7,486,038 |
순매출 | 6,080,460 | 7,141,646 | 6,736,123 | 7,186,322 | 7,486,038 |
매출원가 | 4,773,713 | 5,724,273 | 5,230,754 | 5,568,115 | 5,678,239 |
판관비 | 194,209 | 196,133 | 197,562 | 204,919 | 223,772 |
영업이익 | 1,112,538 | 1,221,240 | 1,307,807 | 1,413,288 | 1,584,027 |
기타수익 | 22,560 | 17,984 | 21,743 | 18,919 | 30,127 |
기타비용 | 1,174,984 | 1,268,225 | 1,361,034 | 1,467,875 | 1,635,224 |
기타이익 | 10 | 25 | 24 | -2,055 | -41 |
금융수익 | 25,311 | 22,237 | 22,498 | 26,826 | 27,074 |
금융원가 | 1,657 | 1,303 | 1,623 | 1,812 | 6,686 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
-15,955 | -8,042 | -10,585 | -12,709 | -723 |
법인세비용 | 44,928 | 954 | 4,896 | 592 | 1,484 |
당기순이익 | -60,883 | -8,996 | -15,481 | -13,301 | -2,207 |
기타포괄손익 | -1,481 | 67 | 1,516 | 1,488 | 9,124 |
총포괄손익 | -62,364 | -8,929 | -13,965 | -11,813 | 6,917 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
-60,883 | -8,996 | -15,481 | -13,301 | -2,207 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출액순이익률 | -1.00 | -0.13 | -0.23 | -0.19 | -0.03 |
자기자본회전률 | 1,219.37 | 1,458.29 | 1,415.86 | 1548.94 | 1589.84 |
재무현황자료 | 15년 손익계산서(법인연결).pdf | 16년 손익계산서(법인연결).pdf | 17년 손익계산서(법인연결).pdf | 18년 손익계산서(법인연결).pdf | 19년 손익계산서(법인연결).pdf |
별도 손익계산서 | 15년 손익계산서(법인별도).pdf | 16년 손익계산서(법인별도).pdf | 17년 손익계산서(법인별도).pdf | 18년 손익계산서(법인별도).pdf | 19년 손익계산서(법인별도).pdf |
구분회계 재무정보 | (고유)15년 구분회계_손익계산서.xlsx | (고유)16년 구분회계_손익계산서.xlsx | (고유)17년 구분회계_손익계산서.xlsx | (고유)18년 구분회계_손익계산서.xlsx | (고유)19년 구분회계_손익계산서.xlsx |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 고유사업 - 연결기준(본부(국고포함), 유스호스텔, 경륜, 경정, 투표권, 종속회사로 구성) - '13년 부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 |
요약 재정운영표 | ||
기금계정: | 국민체육진흥기금 | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
프로그램총원가 | 1,163,113 | 1,304,345 | 1,298,964 | 989,474 | 1,177,405 |
프로그램수익 | -1,136 | -2,056 | -81,921 | -38,056 | -58,264 |
프로그램순원가 | 1,161,977 | 1,302,289 | 1,217,043 | 951,418 | 1,119,141 |
관리운영비 | 32,574 | 33,121 | 35,797 | 35,307 | 36,941 |
비배분 비용 | 5,488 | 3,586 | 4,692 | 3,537 | 3,375 |
비배분 수익 | 56,977 | 70,638 | 37,055 | 51,084 | 46,486 |
재정운영순원가 | 1,143,062 | 1,268,358 | 1,220,477 | 939,178 | 1,112,971 |
비교환수익 등 | 1,268,109 | 1,296,349 | 1,407,771 | 1,515,481 | 1,624,043 |
재정운영결과 | -125,047 | -27,991 | -187,294 | -576,303 | -511,072 |
매출액순이익률 | - | - | - | - | - |
자기자본회전률 | - | - | - | - | - |
재무현황자료 | 15년 재정운용표(기금).pdf | 16년 재정운용표(기금).pdf | 17년 재정운영표(기금).pdf | 18년 재정운영표(기금).pdf | 19년 재정운영표(기금).pdf |
구분회계 재무정보 | (기금)15년 구분회계_재정운영표.xlsx | (기금)16년 구분회계_재정운영표.xlsx | (기금)17년 구분회계_재정운영표.xlsx | (기금)18년 구분회계_재정운영표.xlsx | (기금)19년 구분회계_재정운영표.xlsx |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 기금계정 - 기금과 스포츠과학원으로 구성 - 국민체육진흥계정으로만 구성 - 국가회계기준 적용 ㅇ 국가회계 적용 공공기관은 매출액순이익률, 자기자본회전률 공시제외 ㅇ 2017년 결산수치는 감사원 결산감사로 인한 조정사항을 반영하여 2017년 감사보고서와 차이가 있음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김형직 | 재무관리팀 | 02-410-1251 |
감독자 | 노태일 | 경영전략실 | 02-410-1160 |
확인자 | 이홍복 | 감사실 | 02-410-1140 |