(2020년 1/4분기) |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
수입*지출 현황[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부 지원 수입 |
직접 지원 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조금 | 40,103 | 67,817 | 65,416 | 78,618 | 74,421 | 149,681 | |||
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
간접 지원 |
사업수입 | 125,489 | 140,943 | 128,258 | 134,611 | 142,403 | 135,971 | ||
위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
독점수입 | 1,644,968 | 1,882,855 | 1,944,608 | 1,961,283 | 2,085,489 | 2,191,062 | |||
부대수입 | 22,456 | 17,203 | 17,164 | 18,319 | 22,391 | 25,980 | |||
소계 | 1,833,016 | 2,108,818 | 2,155,446 | 2,192,831 | 2,324,704 | 2,502,694 | |||
기타사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 92,772 | 31,330 | 0 | 49,249 | 70,972 | 0 | |||
수입합계 | 1,925,788 | 2,140,148 | 2,155,446 | 2,242,080 | 2,395,676 | 2,502,694 | |||
지출 | 인건비 | 70,067 | 72,241 | 74,342 | 80,001 | 82,102 | 92,459 | ||
경상운영비 | 39,460 | 38,691 | 40,014 | 40,746 | 38,999 | 45,190 | |||
사업비 | 575,342 | 587,127 | 517,046 | 575,608 | 635,137 | 726,723 | |||
차입상환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 1,240,919 | 1,442,089 | 1,524,044 | 1,545,725 | 1,639,438 | 1,638,322 | |||
지출합계 | 1,925,788 | 2,140,148 | 2,155,446 | 2,242,080 | 2,395,676 | 2,502,694 | |||
수입*지출 총괄자료 | (고유)15년 수입지출.xlsx | (고유)16년 수입지출.xlsx | (고유)17년 수입지출.xlsx | (고유)18년 수입지출.xlsx | (고유)19년 수입지출.xlsx | (고유)20년 수입지출.hwp |
정부순지원수입[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부순지원 수입 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 40,103 | 67,817 | 65,416 | 78,618 | 74,421 | 149,681 | |
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 40,103 | 67,817 | 65,416 | 78,618 | 74,421 | 149,681 | |
정부순지원수입 세부자료 | (고유)15년 정부순지원.xlsx | (고유)16년 정부순지원.xlsx | (고유)17년 정부순지원.xlsx | (고유)18년 정부순지원.xlsx | (고유)19년 정부순지원.xlsx | (고유)20년 정부순지원.hwp |
수입*지출현황[기금계정] | |
국민체육진흥기금 | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부 지원 수입 |
직접 지원 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
이전수입 | 52,316 | 53,383 | 62,881 | 68,282 | 75,423 | 77,916 | |||
부대수입 | 776 | 782 | 485 | 931 | 827 | 1,184 | |||
간접 지원 |
사업수입 | 31,314 | 28,441 | 32,883 | 37,073 | 32,862 | 44,804 | ||
위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
독점수입 | 1,141,858 | 1,223,382 | 1,614,035 | 1,318,114 | 2,061,798 | 1,690,569 | |||
부대수입 | 17,396 | 18,345 | 12,685 | 18,464 | 22,964 | 26,376 | |||
소계 | 1,243,660 | 1,324,333 | 1,722,969 | 1,442,864 | 2,193,874 | 1,840,849 | |||
기타사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 232,800 | 335,000 | 280,600 | 485,100 | 721,380 | 705,840 | |||
수입합계 | 1,476,460 | 1,659,333 | 2,003,569 | 1,927,964 | 2,915,254 | 2,546,689 | |||
지출 | 인건비 | 10,353 | 10,787 | 12,046 | 12,428 | 12,550 | 13,091 | ||
경상운영비 | 15,186 | 15,054 | 15,913 | 15,094 | 16,252 | 16,024 | |||
사업비 | 1,194,627 | 1,351,535 | 1,340,350 | 1,038,517 | 1,235,886 | 1,426,083 | |||
차입상환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 256,294 | 281,957 | 635,260 | 861,925 | 1,650,566 | 1,091,491 | |||
지출합계 | 1,476,460 | 1,659,333 | 2,003,569 | 1,927,964 | 2,915,254 | 2,546,689 | |||
수입*지출 총괄자료 | (기금)15년 수입지출.xlsx | (기금)16년 수입지출.xlsx | (기금)17년 수입지출.xlsx | (기금)18년 수입지출.xlsx | (기금)19년 수입지출.xlsx | (기금)20년 수입지출.xlsx |
정부순지원수입[기금계정] | |
국민체육진흥기금 | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부순지원 수입 |
출연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정부순지원수입 세부자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
공통공개기준 |
ㅇ 정부지원수입(수입 및 지출 현황) - 출연금 : 기관 고유목적 사업 수행 등을 위해 정부로부터 직접 출연받은 금액 - 보조금 : 보조금관리에 관한 법률에 따라 지원받은 금액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 부담금 수입 예) 한국원자력안전기술원의 ‘원자력관계사업자 등의 비용부담금’ - 이전수입 : 기금으로부터의 전입금 등 기타 정부로부터 이전받은 수입 예) 문화예술위원회의 복권기금전입금 - 부대수입(직접지원) : 정부의 직접지원액의 이자 등 운용수익 - 사업수입 : 법령 또는 정관에 규정된 당해 기관의 업무로 인한 수입액 - 위탁수입 : 법령 또는 정관에 규정된 위탁근거에 따라 위탁받은 업무로 인한 수입액 예) 한국승강기관리원이 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 시행령 제20조 제4항에 의해 위탁받은 정보관리업무 수행으로 획득한 수입액 - 독점수입 : 법령 또는 정관에 규정되어 있거나 법령의 근거에 의하여 부여된 독점적 사업으로 인한 수입 예) 한국마사회가 한국마사회법 제3조의 규정에 의해 독점적으로 수행하는 경마 사업으로 획득한 수입액 - 부대수입(간접지원) : 정부의 간접지원액의 이자 등 운용수익 ㅇ 기타사업수입 등(수입 및 지출 현황) - 기타사업수입 : 당해 기관의 설립근거법에 명시되지 않은 사업의 수행에 따라 발생한 수입 - 부대수입(기타) : 기타사업수입액의 이자 등 운용수익 ㅇ 정부순지원수입 - 출연금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출연금 수입액 - 출자금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출자금 수입액 - 보조금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 보조금 수입액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 수입액 - 이전수입 : 정부 관리 기금 등으로부터의 전입액 - 위탁수입 : 정부와 직접 체결한 위탁사업에 따른 수입액 - 기타수입 : 출연금, 출자금, 보조금, 부담금, 이전수입, 위탁수입의 이자, 부대수입 등 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 결산기준/ 2020년도는 예산기준 ㅇ 인건비에는 비정규직 보수 포함 ㅇ 사업비 : 위탁관리비, 상품매출원가, 선수복리비, 선수상금, 시설비, 기금보조금 등 ㅇ 기타지출 : 법정배분금, 여유자금운용 등 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김형직 | 재무관리팀 | 02-410-1251 |
감독자 | 노태일 | 경영전략실 | 02-410-1160 |
확인자 | 이홍복 | 감사실 | 02-410-1140 |