(2020년 4/4분기) |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
평가대상년도 | 2019년 |
---|---|
지표 및 지적사항 | <지표명: 윤리경영> ㅁ 지적사항 ①전반적인 청렴도 향상을 위한 실효성 있는 개선방안 마련 ②정보공개 고객만족도 등 평가점수 미흡항목 개선 필요 ③채용 면접전형 및 면접위원의 전문성 강화 필요 ④인권경영 내재화 수준의 지속적인 향상노력 필요 |
시정조치 계획 및 결과 | 2019년 지적사항 조치실적.hwp |
평가대상년도 | 2018년 |
---|---|
지표 및 지적사항 | 해당사항 없음 |
평가대상년도 | 2017년 |
---|---|
지표 및 지적사항 | <지표명: 체육기금 건전조성사업 성과관리의 적정성> ㅁ 지적사항 ①사업추진계획의 체계성 및 구체성 보완 - 사업목표, 실행과제, 성과지표, 자원배분계획 ②경륜·경정 이용고객 확대와 연계한 기술 및 제도개선 ③투표권 건전화 제고를 위한 인센티브제도 개선 ④청소년 불법베팅금지를 위한 보호활동 지속 추진 ⑤투표권사업 사업 효율성 제고를 위한 지속적인 노력 추진 ⑥불법스포츠베팅 대응을 위한 사회적 책임 확보 노력 경주 ⑦자체평가와 환류과정의 체계성 보완 ⑧계량지표의 대표성 및 목표수준의 도전성 보완 |
시정조치 계획 및 결과 | 2017년 지적사항 조치실적.hwp |
평가대상년도 | 2016년 |
---|---|
지표 및 지적사항 | <지표명 : 보수 및 복리후생> ㅁ 지적사항 ①보수복리 규정간 정합성 및 직군간 연계성 개선 필요 ②임금피크제의 세심한 운영 필요 ③직군간 1인당 복리후생비 변동폭 및 관리위원회 외부위원 구성시 세심한 주의 필요 <지표명 : 체육진흥사업 성과관리의 적정성> ㅁ 지적사항 ①계량지표의 사업대표성 보완 필요 ②성과지표 설정, 관리 미흡 ③공공체육시설이용률 향상을 위한 지속적인 노력 필요 ④전국체육시설 대상 신속한 안전점검 조치 필요 ⑤기금지원사업 선정체계 개선 필요 ⑥공익사업적립금 부당집행 개선책 요구 ⑦기금지원사업 참여자 만족도 개선 필요 ⑧기금지원사업 자체평가 환류활동에 대한 체계적 계획과 집행성과 제시 필요 ⑨주요사업을 대표할 수 있는 도전적인 계량지표 설정 필요 <지표명 : 체육기금 건전조성사업 성과관리의 적정성> ㅁ 지적사항 ①합리적인 성과목표 설정 필요 ②사업추진방향과 조직·인력 운영계획 연계성 미흡 ③경륜,경정 IT시스템 확대에 따른 정보보안 강화 필요(전자카드시스템 관련 개인정보보호, 업무전산화에 따른 사이버보안) ④경륜,경정 불법도박단속을 위한 유관기관 상호협력 상시화 필요 ⑤경륜,경정 사회공헌 활동 개선 필요 ⑥경륜,경정 서비스수준협약형 성과 공유제 과제 구체화 필요 ⑦경륜,경정 긍정인식률 제고 필요 ⑧경륜,경정 차세대 발매전산시스템 구축 및 신규승식 발매 노력 필요 ⑨투표권사업 건전성(상품, 판매점) 강화 노력 ⑩투표권사업의 사회공헌활동에 대한 합리적인 지원체계 필요 ⑪투표권 중독예방교육에 대한 실효성 개선 필요 ⑫투표권 판매점 부정행위에 대한 보다 실효성 있는 제재방안 모색 ⑬불법스포츠도박 사이트 차단실적 개선 방안 마련 ⑭투표권 수탁사업자 규정,감사 등 자정기능 강화 관련 추가노력 필요 ⑮불법스포츠도박 근절을 위한 추가 개선방안 모색 (16) 주요사업을 대표할 수 있는 계량지표 설정 필요 <지표명 : 체육과학연구사업 성과관리의 적정성> ㅁ 지적사항 ①'연구과제 만족도' 지표 제외에 대한 재검토 필요 ②중장기 로드맵 구체화 필요 ③스포츠산업 연계 일자리 창출방안 연구 필요 ④연구성과 확산 및 공유를 위한 정기적 포럼 플랫폼 형성 필요 ⑤정책담당자와 소통 및 협력강화로 연구과제의 정책반영률 제고 ⑥생활스포츠, 엘리트스포츠, 스포츠산업에 대한 실용연구 강화 필요 ⑦직접운영 학술지(체육과학연구)에 다수 논문 게재로 객관적인 지표개발 필요 ⑧주요사업을 대표할 수 있는 계량지표 설정 필요 |
시정조치 계획 및 결과 | 2016년 지적사항 조치실적.hwp |
평가대상년도 | 2015년 |
---|---|
지표 및 지적사항 | <지표명 : 보수 및 복리후생> ㅁ 지적사항 ①성과연봉제에 대한 직원 수용성 확보 노력 필요 ②사내근로복지기금 중 주택자금 대출을 차등 적용하는 등 보수 복리상 차별적 요소 개선 필요 ③유급휴일,육아휴직,연차휴가 산정시 직군간 차이 존재 ④휴게시간 중복 등 불합리한 인사·노무규정 개선 필요 ⑤임금피크제 관련 적정 충당률(100%) 확보 및 명확한 전환 조건과 교육체계 마련 필요 <지표명 : 노사관리> ㅁ 지적사항 ①노사관리 전략체계의 적정성 부족 ②노조사무실 면적 과다 ③노사신뢰 제고를 위해 다양한 소통 노력 필요 ④노무역량평가 확대 및 실무자 중심 노무역량 교육 확대 필요 ⑤노사협의회 의결사항 및 단협사항 지속적 관리 필요 ⑥단체협약의 불명확한 조문 의미 명확화 <지표명 : 주요사업 성과관리의 적정성-체육진흥사업> ㅁ 지적사항 ①체력인증센터 확대에도 불구, 인력·조직의 전년수준 유지로 관리체계가 미흡할 우려 ②생활체육참여율 목표가 도전적이지 못하며 참여율 제고를 위한 노력 필요 ③직장체육 활성화를 위한 제도적 지원 및 프로그램 개발 필요 ④학교체육 지원 관련, 체육지도 인력 처우문제, 시설용구 부족 등 문제해결을 위한 협업모델 필요 ⑤장애인체육 참여율 향상을 위해 공공체육시설 편의시설 확대 ,전담 지도자 지역별 불균형 배치문제 해소, 다양한 프로그램 제공 등 노력 필요 ⑥공공체육시설 수요를 반영한 프로그램 다양화 및 강사지원 강화 등 노력 필요 ⑦생활체육참여율 증가를 위한 환류시스템 보완 필요 <지표명 : 주요사업 성과관리의 적정성- 체육기금건전화사업> ㅁ 지적사항 ①고객편의성 및 사업효율성 제고를 위한 모바일, 웹기반 온라인 발매시스템 도입 검토 필요 ②전자발매통제시스템(발매이상경보제도) 및 벌점 관리제도 관리 문제 ③사회공헌활동, 지역상생협력 강화로 기관의 공적역할 확대 및 사회적 가치 기여 <지표명 : 주요사업 성과관리의 적정성-체육과학연구사업> ㅁ 지적사항 ①지역의 수요와 지역적 균형을 고려한 스포츠과학거점센터 정비 필요 ②성과지표가 연구과제 만족도, 정보이용접속 건수 등 단순 산출지표 ③보고서상 성과지표와 내부 성과지표(BSC) 불일치 ④스포츠과학 학제적 연구가 일반인까지 전파될 수 있도록 관리 필요 ⑤연구관리기능 강화 관련 성과지표인 학술지 논문게재의 목표 미달 및 개선 필요 ⑥연구성과 확산의 성과지표인 홈페이지 접속건수의 체계적인 관리 부족 ⑦연구비 관리 전반의 구조적 문제 해결을 위한, 사전예방기능 강화 및 환류시스템 등 실질적인 개선조치 필요 ⑧연구용역과제 및 정보화 용역 선정 관련 관리체계 정비 필요 |
시정조치 계획 및 결과 | 2015년 지적사항 조치실적.hwp |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 민두식 | 성과평가팀 | 02-410-1193 |
감독자 | 이종준 | 기획조정실 | 02-410-1160 |
확인자 | 이홍복 | 감사실 | 02-410-1140 |