1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2020.04.09 |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
2. 휴직급여-2)휴직급여 지급현황 | 천원 단위 미만 절사 미시행 | 천원 단위 미만 절사 시행 | 2020 공공기관 통합공시 매뉴얼 변경사항 반영 | 2020.06.11 |
(2020년 1/4분기) |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법 제52조 (평균임금의 70% 지급) |
3년 | 직원연봉규정 제8조 |
업무외 질병 | ㅇ1년이하 : 연봉월액의 60% 지급 ㅇ 1년초과~2년이하 : 연봉월액의 40% 지급 |
2년 | 직원연봉규정 제8조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 연봉월액의 40% 지급 (10년 이상 근속시) |
2년 | 직원연봉규정 제8조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
육아 휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
자기계발휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
벤처기업창업휴직 | 미지급 | - | 직원연봉규정 제8조 |
정규직(무기계약직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법 제52조 (평균임금의 70% 지급) |
3년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
업무외 질병 | ㅇ1년이하 : 연봉월액의 60% 지급 ㅇ 1년초과~2년이하 : 연봉월액의 40% 지급 |
2년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 연봉월액의 40% 지급 (10년 이상 근속 시) |
2년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
육아 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
자기계발휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
벤처기업창업휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
비정규직 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 산업재해보상보험법 제52조 (평균임금의 70% 지급) |
3년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
업무외 질병 | ㅇ1년이하 : 연봉월액의 60% 지급 ㅇ 1년초과~2년이하 : 연봉월액의 40% 지급 |
2년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
고용 휴직 | 해당사항 없음 | - | - |
유학 휴직 | 연봉월액의 40% 지급 (10년 이상 근속 시) |
2년 | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
육아 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
자기계발휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
벤처기업창업휴직 | 미지급 | - | 계약직직원시행세칙 제10조 제4항, 직원연봉규정 제8조 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 123,959 | 9 | 13,773 | |
병역 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 6,841 | 1 | 6,841 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 46 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 57,564 | 7 | 8,223 | |
병역 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 18,810 | 1 | 18,810 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 40 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 89,257 | 9 | 9,917 | |
병역 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 15,596 | 2 | 7,798 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 38 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 4 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 158,029 | 12 | 13,169 | |
병역 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 20,612 | 1 | 20,612 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 31 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 47,502 | 6 | 7,917 | |
병역 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 16,064 | 1 | 16,064 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 33 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 1 | 0 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 1 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 6 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 13 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 6 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 1,924 | 1 | 1,924 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 6 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 2 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 4 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 7 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 4 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 5 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 5,670 | 1 | 5,670 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 | |
벤처기업창업휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 8,500 | 1 | 8,500 | |
병역 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
자기계발휴직 | 0 | 0 | 0 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 휴직급여지급기준 공시 : 연봉제 직원 기준 * 일급제 직원 별도규정 적용 ㅇ 직원유학휴직의 경우 학위취득을 위한 해외유학휴직은 2년, 그밖의 해외유학휴직은 1년간 지급함 ㅇ 지원직 및 일용계약직(일급제) 휴직급여 지급기준 1. 업무상공상 - 급여지급기준 : 산업재해보상보험법 제52조(평균임금의 70% 지급) - 지급기간 : 1년 이내, 1회 연장 가능 - 근거규정 : 단체협약(지원직, 일용계약직) 제21조 2. 업무외질병 - 급여지급기준 : 무급 - 근거규정 : 단체협약(지원직, 일용계약직) 제21조 3. 육아휴직 - 급여지급기준 : 무급 - 근거규정 : 단체협약(지원직, 일용계약직) 제21조 ㅇ 2016년 무기계약직 업무외 질병 휴직자 2명은 지원직임 |
임원 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 |
ㅇ 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금 운영 - 확정급여형퇴직연금 지급금액 : 평균임금 30일분 * 근속연수 - 확정기여형퇴직연금 납입금액 : 평균임금 산입항목의 연간급여액의 1/12 |
임원보수규정 제13조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 |
임원보수규정 제13조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 |
해당없음 |
정규직(일반정규직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 |
ㅇ 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금 운영 - 확정급여형퇴직연금 지급금액 : 평균임금 30일분 * 근속연수 - 확정기여형퇴직연금 납입금액 : 평균임금 산입항목의 연간급여액의 1/12 |
직원연봉규정 제25조, 제27조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 |
직원연봉규정 제25조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
ㅇ 명예퇴직금 - 정년 잔여기간 5년 이하인 자 : 기본급의 1/12*1/2*정년잔여월수 - 정년 잔여기간 5년 초과인 자 : 기본급의 1/12*1/2*[60+(정년잔여월수-60)/2] ※ 단, 정년잔여월수 최대한도는 120월로 하고, 정년 잔여기간의 계산은 대상자의 퇴직일을 기준으로 하되 15일 이상은 1월로 하고, 15일 미만은 계산하지 아니한다. ※ 임금피크 대상자는 임금피크 지급률이 적용된 기본급을 기준으로 지급한다 |
직원연봉규정 제29조 인사규정 제143조의2, 제143조의3 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
임금삭감 기간은 퇴직금 산정의 기준이 되는 기간에 포함된다 |
직원연봉규정 제25조 |
정규직(무기계약직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 |
ㅇ 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금 운영 - 확정급여형퇴직연금 지급금액 : 평균임금 30일분 * 근속연수 - 확정기여형퇴직연금 납입금액 : 평균임금 산입항목의 연간급여액의 1/12 |
계약직직원시행세칙 제13조, 제13조의3 지원직, 일용계약직 인사관리지침 제54조 경륜경정총괄본부 경주종사원(지원직, 일용계약직) 인사관리지침 제67조, 제68조 과학원 지원직 및 일용계약직 운영 관리지침 제54조, 제55조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 |
계약직직원시행세칙 제13조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
ㅇ (경륜경정총괄본부 지원직) 희망퇴직금 : 퇴직 시 기준금액 * 6개월 |
지원직, 일용계약직 인사관리지침 제27조 경륜경정총괄본부 경주종사원 인사관리지침 제34조 과학원 지원직 및 일용계약직 운영 관리지침 제26조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
임금 삭감 기간은 퇴직금 산정의 기준이 되는 기간에 포함된다 |
계약직직원시행세칙 제13조 |
비정규직 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 |
ㅇ 확정급여형퇴직연금 및 확정기여형퇴직연금 운영 - 확정급여형퇴직연금 지급금액 : 평균임금 30일분 * 근속연수 - 확정기여형퇴직연금 납입금액 : 평균임금 산입항목의 연간급여액의 1/12 |
계약직직원시행세칙 제13조, 제13조의3 지원직, 일용계약직 인사관리지침 제54조 경륜경정총괄본부 경주종사원(지원직, 일용계약직) 인사관리지침 제67조, 제68조 과학원 지원직 및 일용계약직 운영 관리지침 제54조, 제55조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 |
계약직직원시행세칙 제13조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당없음 |
해당없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
임금 삭감 기간은 퇴직금 산정의 기준이 되는 기간에 포함된다 |
계약직직원시행세칙 제13조 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
- 해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ (경륜경정총괄본부 지원직) 희망퇴직금 지급기준 : 경륜경정총괄본부 경주종사원(지원직,일용계약직) 인사관리지침 제34조 제2항에 따라 경륜경정총괄본부장 내부결재문으로 정함 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 0일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (11주 이내는 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 3일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 3일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 0일 | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 0일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (11주 이내는 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 3일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 3일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 0일 | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
비정규직 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산 | 10일 | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | 수업일수 | ||
재해구호휴가 | 5일 | 0일 | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (11주 이내는 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 | 3일 | ||
체외수정시 난자채취일 | 1일 | 3일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 0일 | ||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 (자녀가 3명 이상인 경우 3일) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(그 외 사유 추가) | - | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 휴가 운영기준은 기관 운영기준에 따라 작성 - 유산/사산휴가는 임신 기간 11주 이내인 경우 5일, 12주 이상 15주 이내인 경우 10일 부여 - 자녀돌봄휴가는 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일) 부여 ㅇ 휴가 운영기준의 인공(체외)수정, 불임치료 및 체외수정시 난자채취일의 휴가는 구분 없이 연간 3일 이내 부여 ㅇ 지원직 및 일용계약직(일급제) 휴가 및 휴직 - 단체협약(지원직, 일용계약직) 및 각 사업본부(원)별 관련 지침에 따름 * 공무원 복무규정 외 휴가 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 06월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이정용 임슬아 김정심 김상욱 |
인사팀 상생노사팀 재무관리팀 인사팀 |
02-410-1232 02-410-1203 02-410-1257 02-410-1237 |
감독자 | 노태일 | 경영전략실 | 02-410-1160 |
확인자 | 이홍복 | 감사실 | 02-410-1140 |