(2020년 1/4분기) |
한국남부발전(주) |
(단위: 천원) |
연도 | 업무추진비 집행금액 | 집행상세내역 |
---|---|---|
2019년 | 9465 | 2019년 기관장 업무추진비.xlsx |
2018년 | 14052 | 2018년 기관장 업무추진비.xlsx |
2017년 | 11252 | 2017년 기관장 업무추진비.xlsx |
2016년 | 13117 | 2016년 기관장 업무추진비.xlsx |
2015년 | 7793 | 2015년 기관장 업무추진비.xlsx |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 06일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 유민수 | 총무부 | 070-7713-8251 |
감독자 | 장석식 | 기획처 | 070-7713-8006 |
확인자 | 김동권 | 감사실 | 070-7713-8010 |