(2020년 4/4분기) |
한국남부발전(주) |
(단위: 건) |
년도 | 소송건수 | 제·피소여부 | 위임여부 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제소 | 피소 | 직접수행 | 소송위임 | |||
2020년 | 17 | 12 | 5 | 1 | 16 | 소송현황_2020년4분기.xlsx |
2019년 | 20 | 5 | 15 | - | 20 | 소송현황_2019년4분기.xlsx |
2018년 | 15 | 3 | 12 | 1 | 14 | 소송현황_2018년4분기.xlsx |
2017년 | 8 | - | 8 | - | 8 | 소송현황_2017년4분기.xlsx |
2016년 | 1 | 1 | - | - | 1 | 소송현황_2016년4분기.xlsx |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2020년 | 변호사 권OO | 2 |
법무법인 광O | 3 | |
법무법인 해O | 2 | |
법무법인 부O | 2 | |
법무법인 소O | 1 | |
법무법인 O | 1 | |
법무법인 세O | 2 | |
법무법인 청O | 1 | |
정OOOOO | 1 | |
법무법인 정O | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 산O | 1 |
법무법인 미OO | 1 | |
법무법인 청O | 1 | |
법무법인 로OO | 3 | |
법무법인 푸O | 1 | |
법무법인 씨OO | 5 | |
법무법인 소O | 2 | |
정OOOOO | 1 | |
변호사 이OO | 2 | |
변호사 이OO | 1 | |
변호사 김OO | 1 | |
변호사 정OO | 1 | |
변호사 김OO | 1 | |
변호사 손OO | 1 | |
변호사 하OO | 1 | |
변호사 이OO | 3 | |
법무법인 세O | 1 | |
법무법인 대OOO | 1 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2018년 | 법무법인 로OO | 1 |
법무법인 안O | 1 | |
법무법인 광O | 1 | |
법무법인 부O | 3 | |
법무법인 청O | 1 | |
변호사 허OO | 3 | |
법무법인 추OOOOO | 1 | |
법무법인 소O | 1 | |
변호사 이OO | 2 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2017년 | 김OO 법률사무소 | 1 |
법무법인 로OO | 1 | |
법무법인 안O | 1 | |
법무법인 세O | 2 | |
법무법인 청O | 1 | |
법무법인 소O | 2 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2016년 | 법무법인 바O | 1 |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 권오현 | 윤리준법부 | 070-7713-8157 |
감독자 | 장석식 | 기 획 처 | 070-7713-8006 |
확인자 | 권도경 | 감 사 실 | 070-7713-8010 |