(2020년 3/4분기) |
한국남부발전(주) |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 반기 | 2015년 결산 | 2016년 반기 | 2016년 결산 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 2,153,295 | 4,332,692 | 1,910,150 | 4,218,813 | 2,137,534 | 4,495,818 | 3,049,389 | 5,973,065 | 2,786,548 | 5,439,314 | 2,242,278 |
순매출 | 2,153,295 | 4,332,692 | 1,910,150 | 4,218,813 | 2,137,534 | 4,495,818 | 3,049,389 | 5,973,065 | 2,786,548 | 5,439,314 | 2,242,278 |
매출원가 | 2,016,635 | 3,885,215 | 1,554,350 | 3,516,375 | 1,793,333 | 4,120,545 | 2,859,250 | 5,683,489 | 2,586,157 | 5,181,087 | 2,180,916 |
판관비 | 36,307 | 77,117 | 40,886 | 99,066 | 41,240 | 109,062 | 47,811 | 103,442 | 52,634 | 106,323 | 49,407 |
영업이익 | 100,353 | 370,360 | 314,914 | 603,372 | 302,960 | 266,211 | 142,328 | 186,134 | 147,757 | 151,904 | 11,955 |
기타수익 | 11,370 | 13,210 | 3,312 | 9,368 | 4,538 | 14,641 | 5,684 | 17,421 | 4,033 | 8,461 | 3,019 |
기타비용 | 126 | 22,353 | 504 | 1,834 | 11,648 | 13,154 | 19,844 | 25,262 | 1,331 | 6,959 | 12,852 |
기타이익 | -23,265 | -37,035 | -4,112 | -17,893 | -4,011 | -10,244 | 3,466 | -361 | -32,119 | -2,430 | 54,052 |
금융수익 | 14,954 | 39,582 | 8,913 | 31,682 | 31,046 | 58,096 | 44,067 | 49,314 | 41,602 | 62,149 | 30,707 |
금융원가 | 35,332 | 98,869 | 39,110 | 85,662 | 72,470 | 168,826 | 95,087 | 169,974 | 94,607 | 216,737 | 126,878 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
-2,266 | 90 | 2,739 | -11,262 | -11,741 | -13,405 | -2,279 | -13,529 | 4,466 | -15,228 | 10,342 |
법인세비용차감전 순이익 |
65,688 | 264,985 | 286,152 | 527,771 | 238,674 | 133,319 | 78,335 | 43,743 | 69,801 | -18,840 | -29,655 |
법인세비용 | 11,671 | 43,534 | 62,650 | 105,223 | 64,555 | 41,785 | 13,801 | -51,324 | 15,666 | 15,398 | -10,708 |
당기순이익 | 54,017 | 221,451 | 223,502 | 422,548 | 174,119 | 91,534 | 64,534 | 95,067 | 54,135 | -34,238 | -18,947 |
기타포괄손익 | -3,618 | -416 | -12,643 | -10,268 | 986 | 30,339 | 21,804 | 71,271 | -3,450 | -24,238 | -48,845 |
총포괄손익 | 50,399 | 221,035 | 210,859 | 412,280 | 175,105 | 121,873 | 86,338 | 166,338 | 50,685 | -58,476 | -67,792 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
54,017 | 221,450 | 223,672 | 421,976 | 174,035 | 90,832 | 62,315 | 90,618 | 53,277 | -36,141 | -19,864 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
0 | 1 | -170 | 572 | 85 | 702 | 2,219 | 4,449 | 858 | 1,903 | 917 |
매출액순이익률 | 2.51 | 5.11 | 11.7 | 10.02 | 8.15 | 2.04 | 2.12 | 1.59 | 1.94 | -0.63 | -0.84 |
자기자본회전률 | 122.52 | 116.77 | 97.5 | 100.3 | 98.95 | 105.36 | 140.93 | 135.53 | 125.46 | 125.53 | 105.14 |
재무현황자료 | 2015년반기연결포괄손익계산서.pdf | 2015년기말연결포괄손익계산서.pdf | 2016년반기연결포괄손익계산서.pdf | 2016년기말연결포괄손익계산서.pdf | 2017년반기연결포괄손익계산서.pdf | 2017년기말연결포괄손익계산서.pdf | 2018년반기연결포괄손익계산서.pdf | 2018년기말연결포괄손익계산서.pdf | 2019년반기연결포괄손익계산서.pdf | 2019년기말연결포괄손익계산서.pdf | 2020년반기연결포괄손익계산서.pdf |
별도 손익계산서 | 2015년반기별도포괄손익계산서.pdf | 2015년기말별도포괄손익계산서.pdf | 2016년반기별도포괄손익계산서.pdf | 2016년기말별도포괄손익계산서.pdf | 2017년반기별도포괄손익계산서.pdf | 2017년기말별도포괄손익계산서.pdf | 2018년반기별도포괄손익계산서.pdf | 2018년기말별도포괄손익계산서.pdf | 2019년반기별도포괄손익계산서.pdf | 2019년기말별도포괄손익계산서.pdf | 2020년반기별도포괄손익계산서.pdf |
구분회계 재무정보 | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보(2015년 pl).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보(2016년 pl).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보(2017년 pl).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보(2018년 pl).xlsx | 해당사항 없음 | 구분회계 재무정보(2019년 pl).xlsx | 해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 12일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정상민 김기현 |
회계세무부 재무예산실 |
070-7713-8195 070-7713-8133 |
감독자 | 장석식 | 기획처 | 070-7713-8006 |
확인자 | 권도경 | 감사실 | 070-7713-8010 |