(2020년 1/4분기) |
한국남부발전(주) |
(단위: 백만원) |
사업구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발전건설 | 746,757 | 360,309 | 294,240 | 313,246 | 469,809 | 204,478 | 사업별설명서 1_발전건설.hwp |
설비보강 | 296,446 | 248,575 | 285,609 | 323,918 | 441,556 | 443,338 | 사업별설명서 2_설비보강.hwp |
정보통신 | 16,858 | 9,971 | 14,374 | 6,302 | 26,404 | 27,820 | 사업별설명서 3_정보통신.hwp |
무형자산 | 3,024 | 3,267 | 5,317 | 13,200 | 93,163 | 7,977 | 사업별설명서 4_무형자산.hwp |
투자자산 | 28,805 | 159,942 | 104,837 | 4,370 | 23,702 | 179,460 | 사업별설명서 5_투자자산.hwp |
기타 | 8,265 | 14,698 | 75,694 | 60,067 | 94,094 | 88,282 | 사업별설명서 6_기타.hwp |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김영주 | 재무예산실 | 070-7713-8132 |
감독자 | 장석식 | 기 획 처 | 070-7713-8006 |
확인자 | 권도경 | 감 사 실 | 070-7713-8010 |