(2020년 4/4분기) |
한국농어촌공사 |
임원 | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (4/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원 총신규채용 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (4/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반정규직 총신규채용 | 171 | 134.75 | 499 | 410 | 326 | 208 |
청년 | 136.25 | 107 | 447 | 363 | 286 | 177 |
여성 | 37.5 | 47.75 | 147.5 | 136 | 93 | 84 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
비수도권 지역인재 | 123.75 | 97 | 305 | 234 | 218 | 137 |
이전지역 지역인재 | 31.25 | 25 | 57.25 | 49 | 42 | 26 |
고졸인력 | 38 | 22.75 | 31 | 6 | 11 | 7 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (4/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
정규직(무기계약직) 신규채용 |
9 | 9 | 61 | 75.75 | 22.875 | 12.125 |
공통공개기준 |
□ 정규직(일반정규직) 신규채용 ㅇ 비정규직에서 일반정규직으로 전환된 인원 포함 ㅇ 단시간 근로자는 전일제기준(8시간/1일)로 환산 ㅇ 비수도권 지역인재 : 채용시 졸업대학의 소재지 기준 ㅇ 이전지역 지역인재 : 채용시 졸업대학의 소재지 기준(지방이전 공공기관만 작성) ㅇ 고졸인력 : 고등학교를 졸업하였거나 졸업예정인 자 또는 그에 상응하는 지식, 학력, 기술을 보유한 것으로 인정받은 자 * 동일인이 중복해당되는 경우 중복기재 □ 정규직(무기계약직) 신규채용 ㅇ 정규직(무기계약직) 공석을 충원하기 위해 처음부터 정규직(무기계약직)으로 채용한인원 (비정규직으로 2년 근무 후 자동으로 무기계약직으로 전환된 인원은 제외) |
기관 세부 작성기준 |
o 정규직 신규채용 현황 공공기관 통합공시 매뉴얼 개정에 따라 2018년도부터 정규직 채용을 전제로 수습,인턴 등을 임용한 경우에도 채용이 이루어진 것으로 봄에 따라, 2017년도 채용인원은 기존 정규임용 기준으로 공시된 272명(2017년도 정규임용 인원)과 수습으로 임용된 227명(2017년도 수습임용 인원, 개정 전이라면 2018년 채용인원으로 공시 되어야 할 인원)을 합산한 499명으로 공시 |
(단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (4/4분기) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인턴채용 | 체험형 | 196 | 142 | 113 | 155 | 85 | 158 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
여성 | 체험형 | 96 | 47 | 40 | 90 | 41 | 85 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
장애인 | 체험형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비수도권 지역인재 | 체험형 | 138 | 123 | 92 | 131 | 83 | 130 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
이전지역 지역인재 | 체험형 | 26 | 50 | 10 | 66 | 83 | 86 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고졸인력 | 체험형 | 36 | 15 | 6 | 34 | 8 | 76 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 채용형 : 채용절차의 일환으로 실행하는 인턴제 |
(단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 4/4분기 누적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
시간 선택제 |
채용 | 정규직(일반) | 인원수 | 20 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전일제 환산 | 15 | 15.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정규직(무기) | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 1 | 9 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 10 | 1.75 | 9.375 | 0.75 | 5.375 | |||
비정규직 | 인원수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
전일제 환산 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1.125 | 0 | 0.875 | |||
계 | 인원수 | 21 | 21 | 28 | 1 | 17 | 3 | 17 | 1 | 10 | ||
전일제 환산 | 15.87 | 15.75 | 21 | 0.75 | 10.75 | 1.75 | 10.5 | 0.75 | 6.25 | |||
전환 | 정규직(일반) | 인원수 | 26 | 6 | 14 | 90 | 44 | 135 | 74 | 146 | 78 | |
전일제 환산 | 18.875 | 4.25 | 10.25 | 66.5 | 33 | 101.13 | 55.5 | 109.5 | 58.5 | |||
정규직(무기) | 인원수 | 46 | 40 | 46 | 44 | 68 | 51 | 101 | 49 | 95 | ||
전일제 환산 | 32.875 | 29 | 34 | 33 | 50.375 | 38.25 | 75.75 | 36.75 | 71.25 | |||
비정규직 | 인원수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
전일제 환산 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | |||
계 | 인원수 | 73 | 46 | 60 | 135 | 112 | 187 | 177 | 196 | 174 | ||
전일제 환산 | 52.25 | 33.25 | 44.25 | 100.25 | 83.375 | 140.13 | 132.75 | 147 | 130.5 | |||
탄력 근무제 |
전체 | 시차출퇴근형 | 인원수 | 204 | 762 | 206 | 386 | 183 | 264 | 133 | 104 | 74 |
근무시간선택형 | 인원수 | 289 | 676 | 279 | 669 | 278 | 642 | 253 | 199 | 117 | ||
집약근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
탄력근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 25 | 9 | ||
선택근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재량근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
원격 근무제 |
전체 | 재택근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2476 | 914 |
스마트워크근무형 | 인원수 | 165 | 170 | 77 | 64 | 17 | 21 | 5 | 10 | 0 |
공통공개기준 |
ㅇ 시간선택제, 탄력근무제, 원격근무제 대상 : 정규직(일반정규직, 무기계약직), 비정규직 ㅇ 시간선택제(채용) : 주 35시간 이하 시간 근무로 실시기간과 상관없음 ㅇ 시간선택제(전환) : 주 35시간 이하 시간 근무로 실시기간 1개월 이상 ㅇ 전일제 환산은 8시간/일 기준으로 환산된 수치 ㅇ 탄력근무제, 원격근무제의 종류 - 시차출퇴근형 : 주 5일 근무, 1일 8시간 근무, 출퇴근시간 자율 조정 - 근무시간선택형 : 주 5일 근무, 주 40시간 유지, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간 자율 조정 - 집약근무형 : 주 3.5-4일 근무, 주 40시간 유지, 1일 8시간에 구애받지 않음 - 재량근무형 : 출퇴근 의무없이 일정한 과제 수행으로 주 40시간 인정 - 재택근무형 : 사무실이 아닌 자택에서 근무 - 스마트워크근무형 : 스마트워크센터 등 별도 사무실에서 근무 |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이보람 | 총무인사처 | 061-338-5997 |
감독자 | 김동철 | 기획관리실 | 061-338-5101 |
확인자 | 정인노 | 감사실 | 061-338-6591 |