(2020년 1/4분기) |
한국농어촌공사 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 109,957 | 112,803 | 112,803 | 118,856 | 119,555 | 125,115 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 37,472 | 39,584 | 37,225 | 42,301 | 42,788 | 0 |
(경영평가 성과급) | 37,472 | 39,584 | 37,225 | 42,301 | 42,788 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 147,429 | 152,687 | 150,028 | 161,157 | 162,343 | 125,115 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 87,966 | 90,242 | 90,242 | 95,085 | 95,640 | 100,092 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 300 | 100 | 100 | 300 | 0 |
성과상여금 | 26,620 | 26,390 | 29,780 | 36,007 | 34,230 | 0 |
(경영평가 성과급) | 26,620 | 26,390 | 29,780 | 36,007 | 34,230 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
합계 | 114,586 | 116,932 | 120,122 | 131,192 | 130,200 | 100,092 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 87,966 | 90,242 | 90,242 | 95,085 | 95,640 | 100,092 |
고정수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 180 | 100 | 200 | 260 | 0 |
성과상여금 | 31,667 | 31,668 | 29,780 | 33,841 | 34,230 | 0 |
(경영평가 성과급) | 31,667 | 31,668 | 29,780 | 33,841 | 34,230 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 119,633 | 122,090 | 120,122 | 129,126 | 130,130 | 100,092 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임임원 평균보수(연봉) | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원평균연봉 | 122,883 | 125,724 | 124,394 | 133,997 | 134,742 | 103,666 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 133,997 | 134,742 | 103,666 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비상임감사 |
해당사항 없음 |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
회의참석수당 | 5,429 | 5,857 | 5,757 | 5,442 | 5,454 | 6,000 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 29,429 | 29,857 | 29,757 | 29,442 | 29,454 | 30,000 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
상임임원 평균보수는 최근 5년치 기재하되, 성별 평균보수를 '18년 내역부터 공시 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 한지선 유승수 |
인사복지처 기획조정실 |
061-338-6014 061-338-5127 |
감독자 | 이정문 | 경영혁신실 | 061-338-5181 |
확인자 | 정인노 | 감사실 | 061-338-6591 |