(2020년 1/4분기) |
대구경북과학기술원 |
정규직(일반정규직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 80,434 | 83,872 | 85,813 | 87,645 | 89,037 | 89,717 |
고정수당 * | 1,962 | 1,814 | 1,827 | 1,871 | 2,003 | 1,832 |
실적수당 * | 970 | 1,309 | 1,171 | 1,130 | 1,022 | 1,252 |
급여성 복리후생비 | 1,634 | 1,675 | 1,902 | 1,702 | 2,089 | 2,019 |
성과상여금 | 7,863 | 4,055 | 5,325 | 6,676 | 5,884 | 5,619 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 92,863 | 92,725 | 96,038 | 99,024 | 100,037 | 100,441 |
(남성) | 0 | 0 | 98,195 | 101,280 | 102,240 | 102,371 |
(여성) | 0 | 0 | 83,192 | 85,350 | 86,435 | 91,721 |
비 고 | (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재) | |||||
상시 종업원수 | 172.91 | 195.17 | 230.96 | 247.13 | 256.47 | 298.00 |
(남성) | 0 | 0 | 197.88 | 212.13 | 220.72 | 244.00 |
(여성) | 0 | 0 | 33.08 | 35 | 35.75 | 54.00 |
평균근속연수 | 0 | 0 | 78.24 | 84.96 | 87.65 | 86.86 |
(남성) | 0 | 0 | 79.80 | 86.28 | 88.57 | 91.72 |
(여성) | 0 | 0 | 68.88 | 77.04 | 81.74 | 64.98 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2015년_정규.xlsx | 2016년_정규.xlsx | 2017년_정규.xlsx | 2018년 결산_정규.xlsx | 2019년 결산_정규.xlsx | 2020년 예산_정규.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(무기계약직) | (단위: 천원, 명, 월) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 49,280 | 51,669 | 55,011 | 57,784 | 44,872 | 46,602 |
고정수당 * | 51 | 147 | 84 | 0 | 23 | 20 |
실적수당 * | 4,512 | 4,554 | 4,897 | 4,595 | 2,894 | 3,390 |
급여성 복리후생비 | 1,742 | 1,557 | 1,870 | 1,910 | 1,564 | 1,591 |
성과상여금 | 3,260 | 3,338 | 3,122 | 3,114 | 4,478 | 5,259 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 58,845 | 61,265 | 64,984 | 67,403 | 53,833 | 56,865 |
(남성) | 0 | 0 | 66,167 | 68,647 | 58,614 | 59,196 |
(여성) | 0 | 0 | 62,872 | 65,329 | 49,513 | 54,585 |
비 고 | (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재) | |||||
상시 종업원수 | 17.33 | 24.42 | 25.08 | 24.00 | 155.40 | 178.00 |
(남성) | 0 | 0 | 16.08 | 15.00 | 73.75 | 88.00 |
(여성) | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 81.65 | 90.00 |
평균근속연수 | 31.44 | 61.80 | 75.00 | 87.00 | 21.36 | 33.11 |
(남성) | 0 | 0 | 69.60 | 81.60 | 22.75 | 34.49 |
(여성) | 0 | 0 | 84.00 | 96.00 | 19.90 | 31.67 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
2015년_무기.xlsx | 2016년_무기.xlsx | 2017년_무기.xlsx | 2018년 결산_무기.xlsx | 2019년 결산_무기.xlsx | 2020년 예산_무기.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
정규직(단시간 무기계약직) |
해당사항 없음 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직 포함) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분 할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 41,715 | 42,650 | 44,724 | 46,125 | 46,359 | 46,359 |
고정수당 | 0 | 367 | 219 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 | 0 | 5,114 | 4,716 | 4,613 | 4,438 | 4,438 |
급여성 복리후생비 | 0 | 1,071 | 1,047 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
성과상여금 | 0 | 151 | 415 | 0 | 0 | 0 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 41,715 | 49,353 | 51,121 | 51,738 | 51,797 | 51,797 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급 (공기업, 준공공기관만 해당) |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 박윤정 | 총무복지팀 | 053-785-1243 |
감독자 | 채정협 | 총무복지팀 | 053-785-1240 |
확인자 | 김병도 | 감사실 | 053-785-1140 |