(2020년 1/4분기) |
대구경북과학기술원 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기말잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변동금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변동사유(차입목적) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주요 차입형태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자기자본대비비율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금의존도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기말잔액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변동금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
변동사유(차입목적) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주요 차입형태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자기자본대비비율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금의존도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 최재호 | 재무회계팀 | 053)785-1220 |
감독자 | 최재호 | 재무회계팀 | 053)785-1220 |
확인자 | 김병도 | 감사실 | 053)785-1140 |