(2020년 3/4분기) |
주택도시보증공사 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 반기 | 2015년 결산 | 2016년 반기 | 2016년 결산 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 금융자산 | 4,690,687 | 5,044,770 | 5,348,998 | 5,893,864 | 5,934,302 | 6,222,772 | 6,401,705 | 6,776,028 | 6,748,469 | 7,036,670 | 6,990,962 |
기타자산 | 549,456 | 535,024 | 499,838 | 455,017 | 419,859 | 467,312 | 446,512 | 407,176 | 528,446 | 559,768 | 755,064 | |
자산총계 | 5,240,143 | 5,579,794 | 5,848,836 | 6,348,881 | 6,354,161 | 6,690,084 | 6,848,217 | 7,183,204 | 7,276,915 | 7,596,438 | 7,746,026 | |
부채 | 보험부채 | 902,575 | 1,056,045 | 1,139,258 | 1,269,213 | 1,180,121 | 1,212,752 | 1,232,997 | 1,234,450 | 1,300,326 | 1,372,659 | 1,447,520 |
기타부채 | 250,473 | 209,842 | 246,702 | 375,006 | 364,254 | 397,582 | 418,370 | 448,478 | 477,501 | 495,676 | 517,740 | |
부채총계 | 1,153,048 | 1,265,887 | 1,385,960 | 1,644,219 | 1,544,375 | 1,610,334 | 1,651,367 | 1,682,928 | 1,777,827 | 1,868,335 | 1,965,260 | |
자본 | 자본금 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,232,031 | 3,265,288 | 3,265,288 | 3,265,288 | 3,265,288 |
기타 | 855,065 | 1,081,876 | 1,230,845 | 1,472,631 | 1,577,755 | 1,847,719 | 1,964,819 | 2,234,988 | 2,233,799 | 2,462,815 | 2,515,478 | |
비지배지분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
자본총계 | 4,087,096 | 4,313,907 | 4,462,876 | 4,704,662 | 4,809,786 | 5,079,750 | 5,196,850 | 5,500,276 | 5,499,087 | 5,728,103 | 5,780,766 | |
부채비율 | 28.21 | 29.34 | 31.06 | 34.95 | 32.11 | 31.70 | 31.78 | 30.60 | 32.33 | 32.62 | 34.00 | |
재무현황자료 | 2015년도 반기검토보고서(고유).pdf | 2015년도 감사보고서(고유).pdf | 2016년도 반기검토보고서(고유).pdf | 2016년도 감사보고서(고유).pdf | 2017년도 반기검토보고서(고유).pdf | 2017년도 감사보고서(고유).pdf | 2018년도 반기검토보고서(고유).pdf | 2018년도 감사보고서(고유).pdf | 2019년도 반기검토보고서(고유).pdf | 2019년도 감사보고서(고유).pdf | 2020년도 반기검토보고서(고유).pdf |
구분회계 재무정보 | 해당사항 없음 | 15년 알리오공시_구분회계 재무정보_재무상태표.xlsx | 해당사항 없음 | 16년 알리오공시_구분회계 재무정보_재무상태표.xlsx | 해당사항 없음 | 17년 알리오공시_구분회계 재무정보_재무상태표.xlsx | 해당사항 없음 | 18년 알리오공시_구분회계 재무정보_재무상태표.xlsx | 해당사항 없음 | 19년 알리오공시_구분회계 재무정보_재무상태표.xlsx | 해당사항 없음 |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 백만원 단위를 기준으로 반올림하였으며 자산총계, 부채총계, 자본총계 기준으로 하위 계정과목의 단수차이 조정 |
요약 재정상태표 | ||
기금계정: | 주택도시기금 | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 50,627,920 | 57,024,922 | 63,976,919 | 62,294,523 | 63,543,250 |
투자자산 | 85,592,878 | 91,845,145 | 99,369,128 | 109,019,372 | 118,645,921 | |
일반유형자산 | - | - | - | - | - | |
사회기반시설 | - | - | - | - | - | |
무형자산 | - | - | - | - | - | |
기타 비유동자산 | - | - | - | - | - | |
자산총계 | 136,220,798 | 148,870,067 | 163,346,047 | 171,313,895 | 182,189,171 | |
부채 | 유동부채 | 70,070,240 | 76,206,981 | 83,066,405 | 87,385,833 | 95,997,843 |
장기차입부채 | 48,527,699 | 54,189,591 | 58,243,163 | 61,029,724 | 60,258,257 | |
장기충당부채 | - | - | - | - | - | |
기타 비유동부채 | 2,301,268 | 2,021,337 | 2,074,600 | 2,088,875 | 1,901,298 | |
부채총계 | 120,899,207 | 132,417,909 | 143,384,168 | 150,504,432 | 158,157,398 | |
순자산 | 기본순자산 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 343,000 |
적립금 및 잉여금 | 13,774,972 | 14,165,368 | 15,437,016 | 19,996,427 | 22,007,208 | |
순자산조정 | 1,203,618 | 1,943,790 | 4,181,863 | 470,036 | 1,681,565 | |
순자산총계 | 15,321,590 | 16,452,158 | 19,961,879 | 20,809,463 | 24,031,773 | |
부채비율 | 789.08 | 804.87 | 718.29 | 723.25 | 658.12 | |
재무현황자료 | 2015년도 감사보고서(기금).pdf | 2016년도 감사보고서(기금).pdf | 2017년도 감사보고서(기금).pdf | 2018년도 감사보고서(기금).pdf | 2019년도 감사보고서(기금).pdf |
기관 세부 작성기준 |
ㅇ 2015. 7월 주택도시보증공사 전환과 함께 주택도시기금 전담운용기관으로 위탁운영 ㅇ 주택도시기금은 국가재정법 및 국가회계법에 의거 국가회계기준 재무제표를 작성 ㅇ 부채비율 = (부채총계 / 순자산총계) ×100 ㅇ 금융부채는 국가회계기준(금융자산과 금융부채 회계처리지침)에 의거 국채 및 차입금, 미지급비용 등으로 구성 |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이태건(고유) 임가영(고유) 구자범(기금) 안준무(기금) |
경영관리처 경영관리처 기금관리실 기금관리실 |
051-955-5362 051-955-5361 051-998-2215 051-998-2211 |
감독자 | 전정희 | 경영관리처 | 051-955-5390 |
확인자 | 허종문 | 감사실 | 051-955-5410 |