(2020년 1/4분기) |
주택도시보증공사 |
수입*지출 현황[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부 지원 수입 |
직접 지원 |
출연금 | - | - | - | - | - | - |
보조금 | - | - | - | - | - | - | |||
부담금 | - | - | - | - | - | - | |||
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | - | - | - | - | - | - | |||
간접 지원 |
사업수입 | 750,997 | 795,550 | 652,273 | 803,791 | 791,653 | 700,652 | ||
위탁수입 | 55,898 | 53,884 | 49,888 | 47,538 | 48,171 | 59,427 | |||
독점수입 | 431,735 | 401,562 | 242,789 | 211,957 | 258,513 | 310,755 | |||
부대수입 | 96,743 | 82,145 | 97,845 | 59,250 | 130,251 | 121,614 | |||
소계 | 1,335,373 | 1,333,141 | 1,042,795 | 1,122,536 | 1,228,588 | 1,192,448 | |||
기타사업수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | - | - | - | - | - | - | |||
출자금 | - | - | - | 70,000 | - | - | |||
차입금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | - | - | - | |||
수입합계 | 1,335,373 | 1,333,141 | 1,042,795 | 1,192,536 | 1,228,588 | 1,192,448 | |||
지출 | 인건비 | 31,216 | 33,362 | 35,103 | 42,259 | 49,834 | 77,643 | ||
경상운영비 | 12,387 | 12,869 | 12,600 | 15,970 | 15,992 | 38,327 | |||
사업비 | 1,290,570 | 406,926 | 561,859 | 779,358 | 889,933 | 660,772 | |||
차입상환금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 1,200 | 879,984 | 433,233 | 354,949 | 272,829 | 415,706 | |||
지출합계 | 1,335,373 | 1,333,141 | 1,042,795 | 1,192,536 | 1,228,588 | 1,192,448 | |||
수입*지출 총괄자료 | 15년-14년 결산 수입지출표.pdf | 16년-15년 결산 수입지출표.pdf | 17년-16년 결산 수입지출표.pdf | 18년-17년 결산 수입지출표.pdf | 19년-18년 결산 수입지출표.pdf | 2020년도 사업계획 및 예산안.pdf |
정부순지원수입[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부순지원 수입 |
출연금 | - | - | - | - | - | - |
출자금 | - | - | - | 70,000 | - | - | |
보조금 | - | - | - | - | - | - | |
부담금 | - | - | - | - | - | - | |
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |
위탁수입 | - | - | - | - | - | - | |
기타수입 | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | 70,000 | - | - | |
정부순지원수입 세부자료 | 자료첨부 | 자료첨부 | 자료첨부 | 18년-17년 결산 수입지출표(출자금).pdf | 자료첨부 | 자료첨부 |
수입*지출 현황[기금계정] |
해당사항 없음 |
공통공개기준 |
ㅇ 정부지원수입(수입 및 지출 현황) - 출연금 : 기관 고유목적 사업 수행 등을 위해 정부로부터 직접 출연받은 금액 - 보조금 : 보조금관리에 관한 법률에 따라 지원받은 금액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 부담금 수입 예) 한국원자력안전기술원의 ‘원자력관계사업자 등의 비용부담금’ - 이전수입 : 기금으로부터의 전입금 등 기타 정부로부터 이전받은 수입 예) 문화예술위원회의 복권기금전입금 - 부대수입(직접지원) : 정부의 직접지원액의 이자 등 운용수익 - 사업수입 : 법령 또는 정관에 규정된 당해 기관의 업무로 인한 수입액 - 위탁수입 : 법령 또는 정관에 규정된 위탁근거에 따라 위탁받은 업무로 인한 수입액 예) 한국승강기관리원이 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 시행령 제20조 제4항에 의해 위탁받은 정보관리업무 수행으로 획득한 수입액 - 독점수입 : 법령 또는 정관에 규정되어 있거나 법령의 근거에 의하여 부여된 독점적 사업으로 인한 수입 예) 한국마사회가 한국마사회법 제3조의 규정에 의해 독점적으로 수행하는 경마 사업으로 획득한 수입액 - 부대수입(간접지원) : 정부의 간접지원액의 이자 등 운용수익 ㅇ 기타사업수입 등(수입 및 지출 현황) - 기타사업수입 : 당해 기관의 설립근거법에 명시되지 않은 사업의 수행에 따라 발생한 수입 - 부대수입(기타) : 기타사업수입액의 이자 등 운용수익 ㅇ 정부순지원수입 - 출연금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출연금 수입액 - 출자금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출자금 수입액 - 보조금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 보조금 수입액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 수입액 - 이전수입 : 정부 관리 기금 등으로부터의 전입액 - 위탁수입 : 정부와 직접 체결한 위탁사업에 따른 수입액 - 기타수입 : 출연금, 출자금, 보조금, 부담금, 이전수입, 위탁수입의 이자, 부대수입 등 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 태현종 정우식 |
경영관리처 경영관리처 |
051-955-5735 051-955-5731 |
감독자 | 전정희 | 경영관리처 | 051-955-5390 |
확인자 | 허종문 | 감사실 | 051-955-5410 |