1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2020.04.10 |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
23. 투자 및 출자 현황 | 한국모태펀드 재무현황자료 - 미확정 결산서 자료 |
한국모태펀드 재무현황자료 - 확정 결산서 자료 |
감사보고서 미확정으로 가결산 자료로 공시 후감사보고서 확정됨에 따라 수정공시(재무현황자료 변경) | 2020.06.02 |
23. 투자 및 출자 현황 | ○ 기관 세부 작성기준 - 한국모태펀드 가결산 자료를 공시 ○제출일 - 최초 제출일 |
○기관 세부 작성기준 - 삭제 ○제출일 - 수정 제출일 |
경영 공시 정확성 향상 |
2020.06.05 |
(2020년 1/4분기) |
주택도시보증공사 |
타법인 투·출자 현황 총괄표 | (단위:개) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자회사 | 24 | 32 | 42 | 45 | 53 |
출자회사 | 38 | 35 | 31 | 30 | 30 |
재출자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 62 | 67 | 73 | 75 | 83 |
연도별 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
출자회사 | 대우산업개발(주) | 보유 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 대우산업개발(주)[우] | 보유 |
0.04 |
0.001 |
0.001 |
0.04 |
0.001 |
0.001 |
0.04 |
0.001 |
0.001 |
0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 범양자산관리(주) | 보유 |
0.26 |
0.008 |
0.008 |
0.26 |
0.008 |
0.008 |
0.26 | 0.008 | 0.001 | 0.26 | 0.001 | 0.001 | 0.26 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 신구건설(주) | 보유 |
0.07 |
0.002 |
0.002 |
0.07 |
0.002 |
0.002 |
0.07 |
0.002 |
0.002 |
0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 |
출자회사 | 에스지신성건설(주) | 보유 |
0.76 |
491 |
74 |
0.76 |
491 |
70 |
0.76 | 491 | 147 | 0.76 | 493 | 161 | 0.76 | 493 | 260 |
출자회사 | 한국자산신탁(주) | 보유 |
2.22 |
668 |
6,281 |
1.92 |
668 |
13,523 |
1.72 | 600 | 11,898 | 1.72 | 600 | 7,792 | 1.73 | 600 | 6,565 |
출자회사 | (주)우방 | 보유 |
0.38 |
65 |
65 |
0.38 |
65 |
65 |
0.38 |
65 |
65 |
0.38 | 65 | 65 | 0.38 | 65 | 65 |
출자회사 | 세종건설(주) | 보유 |
12.33 |
0.002 |
0.002 |
12.33 |
0.002 |
0.002 |
12.33 |
0.002 |
0.002 |
12.33 | 0.002 | 0.002 | 12.33 | 0.002 | 0.002 |
출자회사 | 우림건설(주) | 보유 |
3.38 |
0.003 |
0.003 |
3.35 |
0.003 |
0.003 |
3.35 |
0.003 |
0.003 |
3.35 | 0.003 | 0.003 | 3.35 | 0.003 | 0.003 |
출자회사 | 인환건설(주) | 보유 |
2.45 |
0.001 |
0.001 |
2.45 |
0.001 |
0.001 |
2.45 |
0.001 |
0.001 |
2.45 | 0.001 | 0.001 | 2.45 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 대우송도개발(주) | 보유 |
0.05 |
0.001 |
0.001 |
0.05 |
0.001 |
0.001 |
0.05 |
0.001 |
0.001 |
0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 새롬성원산업(주) | 보유 |
0.12 |
0.001 |
0.001 |
0.12 |
0.001 |
0.001 |
0.12 |
0.001 |
0.001 |
0.12 | 0.001 | 0.001 | 0.12 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 우정건설(주) | 보유 |
2.02 |
0.005 |
0.005 |
2.02 |
0.005 |
0.005 |
2.02 |
0.005 |
0.005 |
2.02 | 0.005 | 0.005 | 2.02 | 0.005 | 0.005 |
출자회사 | 월드건설산업(주) | 보유 |
0.51 |
0.002 |
0.002 |
1.07 |
0.003 |
0.003 |
1.13 |
0.005 |
0.005 |
1.15 | 0.006 | 0.006 | 1.15 | 0.006 | 0.006 |
출자회사 | (주)동양건설산업 | 보유 |
0.21 |
0.003 |
0.003 |
0.24 |
0.004 |
0.004 |
0.19 |
0.004 |
0.004 |
0.19 | 0.004 | 0.004 | 0.19 | 0.004 | 0.004 |
출자회사 | (주)일등건설 | 보유 |
5.31 |
0.001 |
0.001 |
5.31 |
0.001 |
0.001 |
5.31 |
0.001 |
0.001 |
5.31 | 0.001 | 0.001 | 5.31 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 남양건설(주) | 보유 |
3.06 |
0.005 |
0.005 |
3.15 |
0.006 |
0.006 |
3.15 |
0.006 |
0.006 |
3.15 | 0.006 | 0.006 | 3.15 | 0.006 | 0.006 |
출자회사 | 남진건설(주) | 보유 |
0.88 |
0.002 |
0.002 |
0.88 |
0.002 |
0.002 |
0.88 |
0.002 |
0.002 |
0.88 | 0.002 | 0.002 | 0.88 | 0.002 | 0.002 |
출자회사 | 삼능건설(주) | 보유 |
0.20 |
0.001 |
0.001 |
0.20 |
0.001 |
0.001 |
0.20 |
0.001 |
0.001 |
0.20 | 0.001 | 0.001 | 0.20 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 성원건설(주) | 보유 |
3.17 |
0.003 |
0.003 |
3.17 |
0.003 |
0.003 |
3.17 |
0.003 |
0.003 |
3.17 | 0.003 | 0.003 | 3.17 | 0.003 | 0.003 |
출자회사 | 성원산업개발(주) | 보유 |
12.87 |
0.002 |
0.002 |
12.87 |
0.002 |
0.002 |
12.87 |
0.002 |
0.002 |
12.87 | 0.002 | 0.002 | 12.87 | 0.002 | 0.002 |
출자회사 | (주)엘드건설 | 보유 |
0.64 |
0.001 |
0.001 |
0.64 |
0.001 |
0.001 |
0.64 |
0.001 |
0.001 |
0.64 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 경남기업㈜ | 보유 |
- |
- |
- |
0.34 |
0.003 |
0.003 |
0.03 |
0.009 |
0.009 |
0.04 | 0.013 | 0.013 | 0.04 | 0.013 | 0.013 |
출자회사 | 중앙산업㈜ | 보유 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92 |
0.001 |
0.001 |
1.92 | 0.001 | 0.001 | 1.92 | 0.001 | 0.001 |
출자회사 | 풍림산업(주) | 미보유 |
2.06 |
565 |
416 |
2.06 |
565 |
0.001 |
2.85 |
565 |
0.001 |
0.05 | 565 | 0.001 | - | - | - |
출자회사 | 자일대우자동차판매(주) | 미보유 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
- | - | - | - | - | - |
출자회사 | 에스티엑스건설(주) | 미보유 |
0.55 |
22 |
22 |
0.55 |
22 |
22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)이랜드리테일 | 미보유 |
0.03 |
20 |
20 |
0.03 |
20 |
20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 티이씨건설 (주) | 미보유 |
0.18 |
0.001 |
0.001 |
0.19 |
0.001 |
0.001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)현진 | 미보유 |
29.89 |
0.010 |
0.010 |
13.82 |
0.011 |
0.010 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)한일건설 | 미보유 |
0.47 |
0.003 |
0.003 |
0.39 |
0.003 |
0.003 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 극동건설(주) | 미보유 |
1.23 |
0.001 |
0.001 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 동아건설산업(주) | 미보유 |
0.00 |
0.005 |
0.005 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 쌍용건설(주) | 미보유 |
0.04 |
0.003 |
0.003 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 동부건설(주) | 미보유 |
2.27 |
1,819 |
1,781 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | (주)우방이엔씨 | 미보유 |
0.64 |
0.002 |
0.002 |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
출자회사 | 한국토지주택공사(주택도시기금) | 보유 | 37.91 | 9,391,051 | 9,391,051 | 40.47 | 10,557,560 | 10,557,560 | 43.05 | 12,652,520 | 12,652,520 | 45.47 | 13,997,091 | 13,997,091 | 49.69 | 16,629,475 | 16,629,475 |
자회사 | 주택도시보증공사(주택도시기금) | 보유 | 67.85 | 2,222,510 | 2,222,510 | 67.85 | 2,222,510 | 2,222,510 | 67.85 | 2,222,510 | 2,222,510 | 68.25 | 2,292,510 | 2,292,510 | 68.25 | 2,292,510 | 2,292,510 |
출자회사 | 한국주택금융공사(주택도시기금) | 보유 | 5.80 | 106,600 | 106,600 | 5.80 | 106,600 | 106,600 | 5.80 | 106,600 | 106,600 | 5.55 | 106,600 | 106,600 | 5.29 | 106,600 | 106,600 |
자회사 | 희망임대주택제1호 위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 100.00 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 30,000 |
자회사 | 희망임대주택제2호 위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 100.00 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 20,000 | 20,000 |
자회사 | 희망임대주택제3호 위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 100.00 | 42,000 | 42,000 | 100.00 | 42,000 | 42,000 | 100.00 | 42,000 | 42,000 | 100.00 | 42,000 | 42,000 | 100.00 | 42,000 | 42,000 |
출자회사 | 웅진(주택도시기금) | 보유 | 1.99 | 3,663 | 3,948 | 1.65 | 3,663 | 3,380 | 1.65 | 3,663 | 2,680 | 1.62 | 3,663 | 2,530 | 1.51 | 3,663 | 1,854 |
출자회사 | 환영철강공업(주택도시기금) | 보유 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 | 0.07 | 189 | 189 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제1호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 | 80.16 | 122,800 | 122,800 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제2호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 | 80.14 | 55,700 | 55,700 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제3호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 | 80.11 | 120,800 | 120,800 |
자회사 | ㈜펨코제7호민간임대주택위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 | 80.20 | 8,100 | 8,100 |
자회사 | ㈜인천도화위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 | 58.41 | 25,500 | 25,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.20 | 112,400 | 112,400 | 80.20 | 112,400 | 112,400 | 80.20 | 112,400 | 112,400 | 80.20 | 112,400 | 112,400 | 80.20 | 112,400 | 112,400 |
자회사 | ㈜케이비동자민간임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 60.00 | 34,200 | 34,200 | 60.00 | 34,200 | 34,200 | 60.00 | 34,200 | 34,200 | 60.00 | 34,200 | 34,200 | 60.00 | 34,200 | 34,200 |
자회사 | ㈜인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 | 69.96 | 107,600 | 107,600 |
자회사 | ㈜인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 60.00 | 12,600 | 12,600 | 60.00 | 12,600 | 12,600 | 60.00 | 12,600 | 12,600 | 60.00 | 12,600 | 12,600 | 60.00 | 12,600 | 12,600 |
자회사 | ㈜해피투게더스테이제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 66.00 | 4,780 | 4,780 | 66.00 | 4,780 | 4,780 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 | 65.52 | 19,000 | 19,000 |
자회사 | ㈜하나스테이제1호개발전문위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 68.00 | 57,919 | 57,919 | 69.00 | 57,919 | 57,919 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 | 68.62 | 61,000 | 61,000 |
자회사 | ㈜마스턴제11호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 60.00 | 21,750 | 21,750 | 60.00 | 21,750 | 21,750 | 60.00 | 21,750 | 21,750 | 60.00 | 21,750 | 21,750 | 60.00 | 21,750 | 21,750 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제5호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 | 80.07 | 92,000 | 92,000 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 | 80.13 | 88,300 | 88,300 |
자회사 | ㈜대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 52.00 | 46,000 | 46,000 | 52.00 | 46,000 | 46,000 | 52.00 | 46,000 | 46,000 | 52.53 | 133,421 | 133,421 | 52.53 | 133,421 | 133,421 |
자회사 | ㈜동탄2대우코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 70.00 | 52,500 | 52,500 | 70.00 | 52,500 | 52,500 | 70.00 | 52,500 | 52,500 | 70.00 | 52,500 | 52,500 | 70.00 | 52,500 | 52,500 |
자회사 | ㈜예미지뉴스테이위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 | 69.98 | 91,600 | 91,600 |
자회사 | ㈜위례뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 | 69.99 | 38,240 | 38,240 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 100.00 | 134,790 | 134,790 | 100.00 | 356,070 | 356,070 | 100.00 | 356,070 | 356,070 | 100.00 | 398,960 | 398,960 | 100.00 | 428,960 | 428,960 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 | 80.07 | 109,700 | 109,700 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 | 80.08 | 98,500 | 98,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 | 80.14 | 57,300 | 57,300 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제10호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 | 80.10 | 100,200 | 100,200 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제2호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 100.00 | 104,100 | 104,100 | 100.00 | 104,100 | 104,100 | 100.00 | 149,789 | 149,789 | 100.00 | 234,989 | 234,989 |
자회사 | ㈜뉴스테이허브리츠제3호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 100.00 | 469,634 | 469,634 | 100.00 | 510,634 | 510,634 | 100.00 | 584,933 | 584,933 | 100.00 | 584,933 | 584,933 |
출자회사 | ㈜천안미드힐위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 100.00 | 5,000 | 5,000 | 13.37 | 5,000 | 5,000 | 13.37 | 5,000 | 5,000 | 13.28 | 5,000 | 5,000 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 | 80.12 | 83,400 | 83,400 |
자회사 | ㈜청년희망임대주택위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 100.00 | 8,200 | 8,200 | 100.00 | 23,600 | 23,600 | 100.00 | 96,908 | 96,908 | 100.00 | 96,908 | 96,908 |
자회사 | ㈜국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | 62.00 | 5,619 | 5,619 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 | 80.00 | 13,733 | 13,733 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 | 80.09 | 71,600 | 71,600 |
자회사 | ㈜패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 49.55 | 10,900 | 10,900 | 49.55 | 10,900 | 10,900 | 49.55 | 10,900 | 10,900 |
자회사 | ㈜서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 51.00 | 7,344 | 7,344 | 51.08 | 7,971 | 7,971 | 51.08 | 7,971 | 7,971 |
자회사 | ㈜민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 40,500 | 40,500 | 100.00 | 268,067 | 268,067 | 100.00 | 268,067 | 268,067 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제13호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 | 80.10 | 82,500 | 82,500 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제14호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 | 80.10 | 63,600 | 63,600 |
자회사 | ㈜민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 31,800 | 31,800 | 100.00 | 60,384 | 60,384 | 100.00 | 60,384 | 60,384 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 | 80.09 | 72,800 | 72,800 |
자회사 | ㈜청주문화제조창위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 94.34 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 | 38.41 | 5,000 | 5,000 |
자회사 | ㈜국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 15,120 | 15,120 | 80.08 | 19,800 | 19,800 | 80.08 | 19,800 | 19,800 |
자회사 | ㈜엔에이치에프제16호공공임대위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.08 | 42,600 | 42,600 | 80.08 | 42,600 | 42,600 |
자회사 | ㈜산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.60 | 13,100 | 13,100 | 64.85 | 13,100 | 13,100 |
자회사 | ㈜서울창동문화도시재생위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.77 | 131,000 | 131,000 | 52.62 | 131,000 | 131,000 |
자회사 | (주)경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.15 | 41,600 | 41,600 |
자회사 | (주)국민희망임대주택위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 6,000 | 6,000 |
자회사 | (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.45 | 54,303 | 54,303 |
자회사 | (주)서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.31 | 40,300 | 40,300 |
자회사 | (주)민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 269,759 | 269,759 |
자회사 | ㈜도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 98,564 | 98,564 |
출자회사 | 한국모태펀드(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 20,000 | 20,000 |
자회사 | ㈜고양혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 300 | 300 |
자회사 | ㈜천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사(주택도시기금) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 300 | 300 |
해당연도 타법인 투·출자 현황 | (단위:백만원, %) |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 설립일자 (취득일자) |
주요사업 | 해당연도 당기 순이익 |
해당연도 재무현황 자료 |
투·출자 목적 |
출자형태 | 지분율 | 투·출자 금액 | 사전협의 수행여부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득가액 | 장부가액 | ||||||||||
출자회사 | 대우산업개발(주) | 2012년 08월 07일 | 건설업 | 10,472 | 대우산업개발(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 대우산업개발(주)[우] | 2012년 08월 07일 | 건설업 | 10,472 | 대우산업개발(주)[우].pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 범양자산관리(주) | 2013년 04월 03일 | 회생회사 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.26 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 신구건설(주) | 2011년 08월 30일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 대상아님 |
출자회사 | 에스지신성건설(주) | 2010년 07월 28일 | 건설업 | -20,191 | 에스지신성건설(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.76 | 493 | 260 | 대상아님 |
출자회사 | 한국자산신탁(주) | 2005년 07월 11일 | 부동산 신탁업 | 89,601 | 한국자산신탁(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 1.73 | 600 | 6,565 | 대상아님 |
출자회사 | (주)우방 | 2010년 12월 31일 | 건설업 | 22,518 | (주)우방.pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.38 | 65 | 65 | 대상아님 |
출자회사 | 세종건설(주) | 2008년 12월 11일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 12.33 | 0.002 | 0.002 | 대상아님 |
출자회사 | 우림건설(주) | 2014년 06월 27일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.35 | 0.003 | 0.003 | 대상아님 |
출자회사 | 인환건설(주) | 2014년 06월 30일 | 건설업 | -154 | 인환건설(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 2.45 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 대우송도개발(주) | 2012년 08월 07일 | 건설업 등 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 새롬성원산업(주) | 2007년 06월 26일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.12 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 우정건설(주) | 2009년 10월 19일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 2.02 | 0.005 | 0.005 | 대상아님 |
출자회사 | 월드건설산업(주) | 2015년 04월 30일 | 건설업 | -2,769 | 월드건설산업(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 1.15 | 0.006 | 0.006 | 대상아님 |
출자회사 | (주)동양건설산업 | 2014년 04월 17일 | 건설업 | -53,401 | (주)동양건설산업.pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.19 | 0.004 | 0.004 | 대상아님 |
출자회사 | (주)일등건설 | 2009년 09월 16일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 5.31 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 남양건설(주) | 2010년 12월 28일 | 건설업 | -6,144 | 남양건설(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.15 | 0.006 | 0.006 | 대상아님 |
출자회사 | 남진건설(주) | 2011년 05월 04일 | 건설업 | -2,497 | 남진건설(주).pdf | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.88 | 0.002 | 0.002 | 대상아님 |
출자회사 | 삼능건설(주) | 2009년 12월 21일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 0.20 | 0.001 | 0.001 | 대상아님 |
출자회사 | 성원건설(주) | 2011년 12월 28일 | 건설업 | - | 해당사항 없음 | 채권회수를 위한 출자전환 | 지분취득 | 3.17 | 0.003 | 0.003 | 대상아님 |
