(2020년 1/4분기) |
도로교통공단 |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 259,379 | 275,982 | 260,912 | 265,491 | 247,818 |
순매출 | 259,379 | 275,982 | 260,912 | 265,491 | 247,818 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판관비 | 261,488 | 269,065 | 276,463 | 275,147 | 285,239 |
영업이익 | -2,109 | 6,917 | -15,551 | -9,656 | -37,421 |
기타수익 | 103 | 351 | 1 | 15 | 14 |
기타비용 | 81 | 81 | 86 | 86 | 87 |
기타이익 | 715 | 78,064 | 177 | 277 | 1,312 |
금융수익 | 539 | 476 | 207 | 206 | 419 |
금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
-92 | 106 | 180 | 164 | 198 |
법인세비용차감전 순이익 |
-925 | 85,833 | -15,072 | -9,080 | -35,571 |
법인세비용 | -843 | 1,450 | -278 | 1,599 | 334 |
당기순이익 | -82 | 84,383 | -14,794 | -10,679 | -35,905 |
기타포괄손익 | 7,494 | 355 | 1,764 | -9,528 | -4,841 |
총포괄손익 | 7,412 | 84,738 | -13,030 | -20,207 | -40,746 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
-82 | 84,383 | -14,794 | -10,679 | -35,905 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출액순이익률 | -0.03 | 30.58 | -5.67 | -4.02 | -14.49 |
자기자본회전률 | 115.27 | 89.1 | 87.93 | 96.01 | 105.11 |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2019년포괄손익계산서-ifrs(연결).pdf |
별도 손익계산서 | 2015년포괄손익계산서-ifrs(별도).pdf | 2016년포괄손익계산서-ifrs(별도).pdf | 2017년포괄손익계산서-ifrs(별도).pdf | 2018년포괄손익계산서-ifrs(별도).pdf | 2019년포괄손익계산서-ifrs(별도).pdf |
기관 세부 작성기준 |
1. 2019회계연도부터 연결재무제표 작성으로 2018회계연도 이전자료는 별도기준으로 작성 2. 알리오 단위 환산으로 인해 단수차이가 발생할 수 있음 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 안상훈 |
회계처 |
033-749-5169 |
감독자 | 김정래 | 혁신조정처 |
033-749-4921 |
확인자 | 김병석 |
감사처 |
033-749-5050 |