(2020년 1/4분기) |
민주화운동기념사업회 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 112,620 | 112,620 | 112,620 | 0 | 0 | 0 |
고정수당 * | - | - | - | - | - | - |
실적수당 * | - | - | - | - | - | - |
급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - |
성과상여금 | - | - | - | - | - | - |
(경영평가 성과급) | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 112,620 | 112,620 | 112,620 | - | - | - |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | - | - | - |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 |
해당사항 없음 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 90,096 | 90,096 | 90,096 | 93,732 | 95,424 | 96,948 |
고정수당 * | - | - | - | - | - | - |
실적수당 * | - | - | - | - | - | - |
급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - |
성과상여금 | - | - | - | - | - | - |
(경영평가 성과급) | - | - | - | - | - | - |
기타 | 7,508 | 7,508 | - | 625 | 5,725 | 5,817 |
합계 | 97,604 | 97,604 | 90,096 | 94,357 | 101,149 | 102,765 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임임원 평균보수(연봉) | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원평균연봉 | 105,112 | 105,112 | 87,846 | 92,008 | 98,631 | 100,202 |
(남성) | - | - | - | 94,357 | 101,149 | 102,765 |
(여성) | - | - | - | 89,658 | 96,112 | 97,639 |
비상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | - | - | - | - | - | - |
회의참석수당 | 1,875 | 1,050 | 1,500 | 1,200 | 900 | 1,800 |
기타 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 1,200 |
합계 | 3,275 | 2,250 | 2,700 | 1,800 | 2,100 | 3,000 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | - | - | - | - | - | - |
회의참석수당 | 2,050 | 1,050 | 2,105 | 1,267 | 1,100 | 1,800 |
기타 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 2,050 | 1,050 | 2,105 | 1,267 | 1,100 | 1,800 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 성과상여금 - 성과상여금, 경영평가 성과급, 자체성과급, 성과연봉, 내부평가상여금 등 업적, 성과 등에 따라 차등지급되는 급여 ㅇ 경영평가성과급 - 공공기관의운영에관한법률 제48조의 경영실적평가 결과에 따라 지급되는 성과급(공기업, 준공공기관만 해당) |
기관 세부 작성기준 |
1. 상임기관장: 2018년부터 기관장이 비상임으로 제외 2. 상임이사 1) 상임부이사장의 1년 만근 시 연봉 환산액 2) 기타성과상여금은 주무부처 경영평가에 따라 변동되어 실제 지급 받은 경우에만 입 력. 단, 2020년 예산은 보통등급 기준으로 예산액 기재 3. 상임임원: 상임임원의 1년 만근 시 연봉 환산액의 평균보수 기재 4. 비상임감사: 기타-내부 감사 수행 시 지급되는 감사 수당 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 류대열 | 기획관리실 | 031-361-9531 |
감독자 | 홍계신 | 기획관리실 | 031-361-9520 |
확인자 | 김성일 | 기획관리실 | 031-361-9522 |