(2020년 4/4분기) |
민주화운동기념사업회 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2020년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2020년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
법무법인 지평 | 1 | |
법무법인 경 | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
법무법인 위민 | 1 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
법무법인 지평 | 1 | |
법무법인 지평 | 1 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | - | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 추슬기 | 기획관리실 | 031-361-9525 |
감독자 | 홍계신 | 기획관리실 | 031-361-9520 |
확인자 | 김성일 | 기획관리실 | 031-361-9522 |