(2020년 1/4분기) |
민주화운동기념사업회 |
요약 재무상태표(K-GAAP) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 2995 | 2651 | 3734 | 4988 | 4303 |
비유동자산 | 1656 | 1594 | 1533 | 1339 | 1045 | |
자산총계 | 4,651 | 4,245 | 5,267 | 6,327 | 5,348 | |
부채 | 유동부채 | 621 | 117 | 1189 | 456 | 189 |
비유동부채 | 1374 | 1568 | 1592 | 1896 | 1879 | |
부채총계 | 1,995 | 1,685 | 2,781 | 2,352 | 2,068 | |
자본 | 자본금 | - | - | - | - | - |
기타 | 2656 | 2560 | 2486 | 3975 | 3280 | |
자본총계 | 2,656 | 2,560 | 2,486 | 3,975 | 3,280 | |
부채비율 | 75 | 66 | 112 | 59 | 63 | |
재무현황자료 | 2015년 결산검사보고서(결산서포함).pdf | 2016년 결산검사보고서(결산서포함).pdf | 2017년 결산검사보고서(결산서포함).pdf | 2018년 결산검사보고서(결산서포함).pdf | 2019년 결산검사보고서(결산서포함).pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 07일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정성민 | 기획관리실 | 031-361-9535 |
감독자 | 홍계신 | 기획관리실 | 031-361-9520 |
확인자 | 김성일 | 기획관리실 | 031-361-9522 |