(2018년 1/4분기) |
인천항만공사 |
정규직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 45,196 | 45,118 | 46,229 | 46,410 | 48,171 | 49,424 |
고정수당 * | 1,528 | 1,510 | 2,792 | 2,799 | 3,020 | 3,098 |
실적수당 * | 6,439 | 2,339 | 1,312 | 959 | 726 | 745 |
급여성 복리후생비 | 1,512 | 1,238 | 1,074 | 1,074 | 1,083 | 1,111 |
경영평가 성과급 | 7,844 | 3,716 | 5,350 | 5,559 | 5,156 | 0 |
기타 성과상여금 | 13,293 | 17,716 | 18,545 | 18,622 | 19,396 | 19,901 |
1인당 평균 보수액 | 75,812 | 71,637 | 75,302 | 75,423 | 77,552 | 74,279 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,560 | 79,078 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,391 | 56,871 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 166.67 | 167.83 | 170.50 | 186.83 | 195.81 | 212.50 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.50 | 167.00 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.31 | 45.50 |
평균근속연수 | 5.43 | 5.97 | 6.36 | 7.31 | 7.36 | 8.36 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 8.73 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 7.19 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
정규직 수당 세부내역_2013.hwp | 정규직 수당 세부내역_2014.hwp | 정규직 수당 세부내역_2015.hwp | 정규직 수당 세부내역_2016.hwp | 정규직 수당 세부내역_2017.hwp | 정규직 수당 세부내역_2018 예산.hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
무기계약직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 29,694 | 34,047 | 36,522 | 38,300 | 42,893 | 44,008 |
고정수당 * | 401 | 590 | 756 | 730 | 909 | 933 |
실적수당 * | 4,820 | 1,570 | 1,392 | 1,213 | 1,065 | 1,093 |
급여성 복리후생비 | 1,564 | 1,306 | 1,101 | 1,047 | 1,006 | 1,032 |
경영평가 성과급 | 5,973 | 2,412 | 4,577 | 3,443 | 4,504 | 0 |
기타 성과상여금 | 8,349 | 12,406 | 15,276 | 14,751 | 17,126 | 17,571 |
1인당 평균 보수액 | 50,801 | 52,331 | 59,624 | 59,484 | 67,503 | 64,637 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,522 | 65,499 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,466 | 62,912 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 15.08 | 15.42 | 14.25 | 12.33 | 9.00 | 11.50 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 8.00 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.50 |
평균근속연수 | 7.50 | 8.48 | 9.48 | 9.82 | 10.82 | 11.82 |
(남성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 11.16 |
(여성) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 13.14 |
비 고 | - | |||||
* 세부수당 별도첨부 |
무기계약직 수당 세부내역_2013.hwp | 무기계약직 수당 세부내역_2014.hwp | 무기계약직 수당 세부내역_2015.hwp | 무기계약직 수당 세부내역_2016.hwp | 무기계약직 수당 세부내역_2017.hwp | 무기계약직 수당 세부내역_2018 예산.hwp |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 ㅇ 성별 1인당 평균보수액, 성별 상시 종업원 수, 성별 평균근속연수는 '17년 내역부터 입력 (※ '18. 2월「공공기관의 통합공시에 관한 기준」개정) ㅇ 성별 1인당 평균보수액은 성별 총 보수지급액을 성별 상시 종업원 수로 나눈 값임 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 24,715 | 25,301 | 24,338 | 25,821 | 27,047 | 27,750 |
고정수당 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 616 |
실적수당 | 4,058 | 1,602 | 655 | 695 | 728 | 747 |
급여성 복리후생비 | 0 | 462 | 818 | 820 | 820 | 841 |
경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 1,651 | 4,387 | 5,070 | 5,379 | 5,635 | 5,781 |
합계 | 31,024 | 32,352 | 31,481 | 33,315 | 34,830 | 35,735 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 |
기준일 | 2017년 12월 31일 | 제출일 | 2018년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이재황 | 경영지원팀 | 032-890-8050 |
감독자 | 이정필 | 감사팀 | 032-890-8270 |
확인자 | 김순철 | 기획조정실 | 032-890-8010 |