(2020년 1/4분기) |
제주대학교병원 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 전액을 지급 | 1년 이내 | 보수규정 제8조 및 단체협약 제89조 |
업무외 질병 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 50%를 지급 | 1년 이내 | 인사규정제44조, 단체협약 89조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제33조 |
고용 휴직 | 미지급 | - | - |
유학 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
육아 휴직 | 고용노동법 육아휴직급여 지급기준 동일적용 | 1년이내 | 보수규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | - |
정규직(일반정규직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 전액을 지급 | 1년 이내 | 보수규정 제8조 및 단체협약 제89조 |
업무외 질병 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 50%를 지급 | 1년 이내 | 인사규정제44조, 단체협약 89조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제33조 |
고용 휴직 | 미지급 | - | - |
유학 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
육아 휴직 | 고용노동법 육아휴직급여 지급기준 동일적용 | 1년이내 | 보수규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | - |
정규직(무기계약직) |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 전액을 지급 | 1년 이내 | 보수규정 제8조 및 단체협약 제89조 |
업무외 질병 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 50%를 지급 | 1년 이내 | 인사규정제44조, 단체협약 89조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제33조 |
고용 휴직 | 미지급 | - | - |
유학 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
육아 휴직 | 고용노동법 육아휴직급여 지급기준 동일적용 | 1년이내 | 보수규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | - |
비정규직 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 전액을 지급 | 1년 이내 | 보수규정 제8조 및 단체협약 제89조 |
업무외 질병 | 휴직발령일로부터 당해 직급의 보수 50%를 지급 | 1년 이내 | 인사규정제44조, 단체협약 89조 |
병역 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제33조 |
고용 휴직 | 미지급 | - | - |
유학 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
연수 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
육아 휴직 | 고용노동법 육아휴직급여 지급기준 동일적용 | 1년이내 | 보수규정 제8조 |
가족 간호 휴직 | 미지급 | - | 단체협약 제30조 |
해외 동반 휴직 | 미지급 | - | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 17,148 | 4 | 4,287 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 632,732 | 83 | 7,623 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 7,236 | 3 | 2,412 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 498,774 | 72 | 6,927 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 31,468 | 5 | 6,293 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 386,836 | 77 | 5,023 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 26,286 | 6 | 4,381 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 224,914 | 56 | 3,945 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 23,318 | 5 | 4,664 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 1,269 | 1 | 1,269 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 4,466 | 1 | 4,466 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 3,385 | 1 | 3,385 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
비정규직 | (단위: 명, 천원) |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2019년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2017년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 |
임원 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수규정 제41조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미지급 | - |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
20년이상 장기근속한 자의 자진퇴직시 정년퇴직일 전 1년에서 10년이내에 기간에 대해 명예퇴직수당 지급 | 보수규정 제39조, 단협 제85조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 | - |
정규직(일반정규직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수규정 제41조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미지급 | - |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
20년이상 장기근속한 자의 자진퇴직시 정년퇴직일 전 1년에서 10년이내에 기간에 대해 명예퇴직수당 지급 | 보수규정 제39조, 단협 제85조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 | - |
정규직(무기계약직) |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수규정 제41조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미지급 | - |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
20년이상 장기근속한 자의 자진퇴직시 정년퇴직일 전 1년에서 10년이내에 기간에 대해 명예퇴직수당 지급 | 보수규정 제39조, 단협 제85조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 | - |
비정규직 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 적립 | 보수규정 제41조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | - |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미지급 | - |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
20년이상 장기근속한 자의 자진퇴직시 정년퇴직일 전 1년에서 10년이내에 기간에 대해 명예퇴직수당 지급 | 보수규정 제39조, 단협 제85조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
- 해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
임원 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 |
5일 |
자녀 | 1일 |
1일 |
||
배우자출산 | 10일 |
10일 |
||
입양 | 20일 |
20일 |
||
사망 | 배우자 | 5일 |
5일 |
|
본인.배우자의 부모 | 5일 |
5일 |
||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 |
2일 |
||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 |
2일 |
||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 |
1일 |
||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) |
매월 1일(무급) |
||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 |
0일 |
||
재해구호휴가 | 5일 |
0일 |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 |
10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 |
30일 |
||
임신기간 22∼27주 | 60일 |
60일 |
||
임신기간 28주 이상 | 90일 |
90일 |
||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 |
1일 |
||
체외수정시 난자채취일 | 1일 |
1일 |
||
포상 휴가 | 10일 |
7일 |
||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(유산/사산휴가) 임신기간 11주 이내인 경우 |
5일 | 7일 | ||
(그 외의 사유 추가) 태아이상 발육 등 신체적 차이로 인해 모체에 현저한 훼손이 발생하여 이를 보호하기 위한 휴가 부여의 필요성이 인정되고 이에 대하여 의사의 소견서등 객관적인 증빙자료가 제출된 경우 |
- | 임신16주 이상의 경우에 준함 | ||
여성 보건휴가(임신 중 검진 휴가) | 매월 1일(유급) | 매월 1일(유급) |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 |
5일 |
자녀 | 1일 |
1일 |
||
배우자출산 | 10일 |
10일 |
||
입양 | 20일 |
20일 |
||
사망 | 배우자 | 5일 |
5일 |
|
본인.배우자의 부모 | 5일 |
5일 |
||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 |
2일 |
||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 |
2일 |
||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 |
1일 |
||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) |
매월 1일(무급) |
||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 |
0일 |
||
재해구호휴가 | 5일 |
0일 |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 |
10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 |
30일 |
||
임신기간 22∼27주 | 60일 |
60일 |
||
임신기간 28주 이상 | 90일 |
90일 |
||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 |
1일 |
||
체외수정시 난자채취일 | 1일 |
1일 |
||
포상 휴가 | 10일 |
7일 |
||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(유산/사산휴가) 임신기간 11주 이내인 경우 |
5일 | 7일 | ||
(그 외의 사유 추가) 태아이상 발육 등 신체적 차이로 인해 모체에 현저한 훼손이 발생하여 이를 보호하기 위한 휴가 부여의 필요성이 인정되고 이에 대하여 의사의 소견서등 객관적인 증빙자료가 제출된 경우 |
- | 임신16주 이상의 경우에 준함 | ||
여성 보건휴가(임신 중 검진 휴가) | 매월 1일(유급) | 매월 1일(유급) |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 |
5일 |
자녀 | 1일 |
1일 |
||
배우자출산 | 10일 |
10일 |
||
입양 | 20일 |
20일 |
||
사망 | 배우자 | 5일 |
5일 |
|
본인.배우자의 부모 | 5일 |
5일 |
||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 |
2일 |
||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 |
2일 |
||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 |
1일 |
||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) |
매월 1일(무급) |
||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 |
0일 |
||
재해구호휴가 | 5일 |
0일 |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 |
10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 |
30일 |
||
임신기간 22∼27주 | 60일 |
60일 |
||
임신기간 28주 이상 | 90일 |
90일 |
||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 |
1일 |
||
체외수정시 난자채취일 | 1일 |
1일 |
||
포상 휴가 | 10일 |
7일 |
||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(유산/사산휴가) 임신기간 11주 이내인 경우 |
5일 | 7일 | ||
(그 외의 사유 추가) 태아이상 발육 등 신체적 차이로 인해 모체에 현저한 훼손이 발생하여 이를 보호하기 위한 휴가 부여의 필요성이 인정되고 이에 대하여 의사의 소견서등 객관적인 증빙자료가 제출된 경우 |
- | 임신16주 이상의 경우에 준함 | ||
여성 보건휴가(임신 중 검진 휴가) | 매월 1일(유급) | 매월 1일(유급) |
비정규직 | (단위: 일) |
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
---|---|---|---|---|
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 |
5일 |
자녀 | 1일 |
1일 |
||
배우자출산 | 10일 |
10일 |
||
입양 | 20일 |
20일 |
||
사망 | 배우자 | 5일 |
5일 |
|
본인.배우자의 부모 | 5일 |
5일 |
||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 |
2일 |
||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 |
2일 |
||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 |
1일 |
||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) |
매월 1일(무급) |
||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 |
0일 |
||
재해구호휴가 | 5일 |
0일 |
||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 |
10일 |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 |
30일 |
||
임신기간 22∼27주 | 60일 |
60일 |
||
임신기간 28주 이상 | 90일 |
90일 |
||
인공(체외)수정, 불임 치료 | 1일 |
1일 |
||
체외수정시 난자채취일 | 1일 |
1일 |
||
포상 휴가 | 10일 |
7일 |
||
자녀돌봄휴가 (자녀가 2명 이상인 경우) |
2일 (3일) |
2일 |
||
임신검진휴가 | 10일 | 0일 | ||
(유산/사산휴가) 임신기간 11주 이내인 경우 |
5일 | 7일 | ||
(그 외의 사유 추가) 태아이상 발육 등 신체적 차이로 인해 모체에 현저한 훼손이 발생하여 이를 보호하기 위한 휴가 부여의 필요성이 인정되고 이에 대하여 의사의 소견서등 객관적인 증빙자료가 제출된 경우 |
- | 임신16주 이상의 경우에 준함 | ||
여성 보건휴가(임신 중 검진 휴가) | 매월 1일(유급) | 매월 1일(유급) |
임원 | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
직장내 성희롱과 폭행 피해자에 대하여 심리적 안정을을 취할 수 있도록 적정한 휴가 부여 | 노사협의회 협의를 거처 휴가일을 부여 |
교대근무자의 밤 근무의 경우 월7일을 기준으로 하며, 부득이하게 8일 이상이 될경우 유급수면휴가를 부여 | 1일 |
수ㆍ화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 | 3일 |
일기ㆍ전염병 등으로 교통이 차단되었을 때 | 당국이 지시하거나 증명한 기간 |
예비군ㆍ민방위 기타 병무로 소집된 때 | 그 소집된 기간 |
특별한 사정에 의하여 병원이 인정하였을 때 | 그 인정한 기간 |
대기 근무자가 야간에 근무한경우(0시~08시) | 당일 오전 4시간 또는 다른요일 |
임신중 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간을 적치하여 사용 | 1일 2시간 적치하여 8시간에 1일 부여 |
감정노동휴가 | 2일 |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
직장내 성희롱과 폭행 피해자에 대하여 심리적 안정을을 취할 수 있도록 적정한 휴가 부여 | 노사협의회 협의를 거처 휴가일을 부여 |
교대근무자의 밤 근무의 경우 월7일을 기준으로 하며, 부득이하게 8일 이상이 될경우 유급수면휴가를 부여 | 1일 |
수ㆍ화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 | 3일 |
일기ㆍ전염병 등으로 교통이 차단되었을 때 | 당국이 지시하거나 증명한 기간 |
예비군ㆍ민방위 기타 병무로 소집된 때 | 그 소집된 기간 |
특별한 사정에 의하여 병원이 인정하였을 때 | 그 인정한 기간 |
대기 근무자가 야간에 근무한경우(0시~08시) | 당일 오전 4시간 또는 다른요일 |
임신중 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간을 적치하여 사용 | 1일 2시간 적치하여 8시간에 1일 부여 |
감정노동휴가 | 2일 |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
직장내 성희롱과 폭행 피해자에 대하여 심리적 안정을을 취할 수 있도록 적정한 휴가 부여 | 노사협의회 협의를 거처 휴가일을 부여 |
교대근무자의 밤 근무의 경우 월7일을 기준으로 하며, 부득이하게 8일 이상이 될경우 유급수면휴가를 부여 | 1일 |
수ㆍ화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 | 3일 |
일기ㆍ전염병 등으로 교통이 차단되었을 때 | 당국이 지시하거나 증명한 기간 |
예비군ㆍ민방위 기타 병무로 소집된 때 | 그 소집된 기간 |
특별한 사정에 의하여 병원이 인정하였을 때 | 그 인정한 기간 |
대기 근무자가 야간에 근무한경우(0시~08시) | 당일 오전 4시간 또는 다른요일 |
임신중 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간을 적치하여 사용 | 1일 2시간 적치하여 8시간에 1일 부여 |
감정노동휴가 | 2일 |
비정규직 | (단위: 일) |
휴가사유 | 일수 |
---|---|
직장내 성희롱과 폭행 피해자에 대하여 심리적 안정을을 취할 수 있도록 적정한 휴가 부여 | 노사협의회 협의를 거처 휴가일을 부여 |
교대근무자의 밤 근무의 경우 월7일을 기준으로 하며, 부득이하게 8일 이상이 될경우 유급수면휴가를 부여 | 1일 |
수ㆍ화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 | 3일 |
일기ㆍ전염병 등으로 교통이 차단되었을 때 | 당국이 지시하거나 증명한 기간 |
예비군ㆍ민방위 기타 병무로 소집된 때 | 그 소집된 기간 |
특별한 사정에 의하여 병원이 인정하였을 때 | 그 인정한 기간 |
대기 근무자가 야간에 근무한경우(0시~08시) | 당일 오전 4시간 또는 다른요일 |
임신중 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간을 적치하여 사용 | 1일 2시간 적치하여 8시간에 1일 부여 |
감정노동휴가 | 2일 |
임원 | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
10년 이상 근무자 | 12개월 이내에서 무급휴직 |
20년 이상 근무자 | - |
정규직(일반정규직) | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
10년 이상 근무자 | 12개월 이내에서 무급휴직 |
20년 이상 근무자 | - |
정규직(무기계약직) | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
10년 이상 근무자 | 12개월 이내에서 무급휴직 |
20년 이상 근무자 | - |
비정규직 | (단위: 일) |
대상자 | 휴가/휴직 기간 |
---|---|
10년 이상 근무자 | 12개월 이내에서 무급휴직 |
20년 이상 근무자 | - |
임원 |
해당사항 없음 |
정규직(일반정규직) |
해당사항 없음 |
정규직(무기계약직) |
해당사항 없음 |
비정규직 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이민정 | 총무과 | 064-717-1076 |
감독자 | 현경매 | 기획예산과 | 064-717-1055 |
확인자 | 오충진 | 감사실 | 064-717-1051 |