(2020년 3/4분기) |
한국감정원 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 반기 | 2015년 결산 | 2016년 반기 | 2016년 결산 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 97,063 | 106,484 | 110,759 | 122,896 | 126,099 | 125,848 | 128,860 | 96,565 | 93,879 | 85,062 | 112,343 |
비유동자산 | 125,172 | 126,886 | 123,501 | 120,109 | 118,891 | 122,510 | 122,016 | 160,538 | 171,523 | 176,479 | 171,265 | |
자산총계 | 222,235 | 233,370 | 234,260 | 243,005 | 244,990 | 248,358 | 250,876 | 257,103 | 265,402 | 261,541 | 283,608 | |
부채 | 유동부채 | 18,460 | 23,424 | 23,348 | 26,067 | 24,413 | 24,482 | 24,435 | 36,683 | 31,997 | 36,217 | 52,030 |
비유동부채 | 11,674 | 13,081 | 12,903 | 12,088 | 12,590 | 17,698 | 15,222 | 10,332 | 15,941 | 14,441 | 12,520 | |
부채총계 | 30,134 | 36,505 | 36,251 | 38,155 | 37,003 | 42,180 | 39,657 | 47,015 | 47,938 | 50,658 | 64,550 | |
자본 | 자본금(A) | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
기타(B) | 186,101 | 187,864 | 189,009 | 195,850 | 198,988 | 197,179 | 202,219 | 201,088 | 208,463 | 201,883 | 210,058 | |
지배기업의 소유주 지분 (A+B) |
192,101 | 196,864 | 198,009 | 204,850 | 207,988 | 206,178 | 211,219 | 210,088 | 217,463 | 210,883 | 219,058 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 192,101 | 196,864 | 198,009 | 204,850 | 207,988 | 206,178 | 211,219 | 210,088 | 217,463 | 210,883 | 219,058 | |
부채비율 | 15.69 | 18.54 | 18.31 | 18.63 | 17.79 | 20.46 | 18.78 | 22.38 | 22.04 | 24.02 | 29.47 | |
재무현황자료 | 2015 반기 재무상태표.pdf | 2015 재무상태표.pdf | 2016 반기 재무상태표.pdf | 2016 재무상태표.pdf | 2017 반기 재무상태표.pdf | 2017 재무상태표.pdf | 2018 반기 재무상태표.pdf | 2018 연결재무상태표.pdf | 2019 반기 연결재무상태표.pdf | 2019 연결재무상태표.pdf | 2020 반기 연결재무상태표.pdf | |
별도 재무상태표 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018 별도재무상태표.pdf | 2019 반기 별도재무상태표.pdf | 2019 별도재무상태표.pdf | 2020 반기 별도재무상태표.pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 12일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 강한나 | 경영지원실 | 053-663-8344 |
감독자 | 이희원 | 기획조정실 | 053-663-8400 |
확인자 | 박석구 | 감사실 | 053-663-8060 |