(2020년 3/4분기) |
한국감정원 |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 반기 | 2015년 결산 | 2016년 반기 | 2016년 결산 | 2017년 반기 | 2017년 결산 | 2018년 반기 | 2018년 결산 | 2019년 반기 | 2019년 결산 | 2020년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 59,013 | 137,330 | 62,819 | 141,688 | 70,502 | 142,738 | 74,624 | 151,020 | 79,150 | 162,458 | 88,017 |
순매출 | 59,013 | 137,330 | 62,819 | 141,688 | 70,502 | 142,738 | 74,624 | 151,020 | 79,150 | 162,458 | 88,017 |
매출원가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
판관비 | 53,642 | 121,869 | 54,744 | 124,233 | 58,914 | 131,426 | 63,913 | 140,507 | 67,276 | 156,420 | 74,159 |
영업이익 | 5,371 | 15,461 | 8,075 | 17,455 | 11,588 | 11,312 | 10,711 | 10,513 | 11,874 | 6,038 | 13,857 |
기타수익 | 119 | 494 | 245 | 1,699 | 52 | 154 | 917 | 1,010 | 48 | 293 | 1,576 |
기타비용 | 960 | 1,540 | 399 | 1,932 | 406 | 1,660 | 333 | 1,615 | 492 | 2,787 | 492 |
기타이익 | 792 | 862 | -247 | -358 | 152 | 178 | 122 | 17 | 1,269 | 3,685 | - |
금융수익 | 500 | 896 | 418 | 785 | 348 | 715 | 501 | 930 | 360 | 619 | 230 |
금융원가 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 36 | 13 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
법인세비용차감전 순이익 |
5,823 | 16,173 | 8,092 | 17,649 | 11,734 | 10,699 | 11,919 | 10,854 | 13,034 | 7,812 | 15,158 |
법인세비용 | 1,351 | 3,737 | 1,779 | 3,660 | 2,908 | 2,037 | 2,884 | 2,153 | 1,850 | 1,602 | 4,249 |
당기순이익 | 4,472 | 12,435 | 6,313 | 13,989 | 8,826 | 8,662 | 9,035 | 8,701 | 11,184 | 6,210 | 10,908 |
기타포괄손익 | -199 | -3,398 | -151 | -987 | -198 | -1,844 | -239 | -1,036 | -192 | -1,790 | -172 |
총포괄손익 | 4,273 | 9,037 | 6,162 | 13,003 | 8,628 | 6,818 | 8,796 | 7,664 | 10,992 | 4,420 | 10,736 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
4,472 | 12,435 | 6,313 | 13,989 | 8,826 | 8,662 | 9,035 | 8,701 | 11,184 | 6,210 | 10,908 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
매출액순이익률 | 7.58 | 9.05 | 10.05 | 9.87 | 12.52 | 6.07 | 12.11 | 5.76 | 14.13 | 3.82 | 12.39 |
자기자본회전률 | 61.44 | 69.76 | 63.45 | 69.17 | 67.79 | 69.23 | 70.66 | 71.88 | 72.79 | 77.04 | 80.36 |
재무현황자료 | 2015 반기 포괄손익계산서.pdf | 2015 포괄손익계산서.pdf | 2016 반기 포괄손익계산서.pdf | 2016 포괄손익계산서.pdf | 2017 반기 포괄손익계산서.pdf | 2017 포괄손익계산서.pdf | 2018 반기 포괄손익계산서.pdf | 2018 연결포괄손익계산서.pdf | 2019 반기 연결포괄손익계산서.pdf | 2019 연결포괄손익계산서.pdf | 2020 반기 연결포괄손익계산서.pdf |
별도 손익계산서 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018 별도포괄손익계산서.pdf | 2019 반기 별도포괄손익계산서.pdf | 2019 별도포괄손익계산서.pdf | 2020 반기 별도포괄손익계산서.pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 12일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 강한나 | 경영지원실 | 053-663-8344 |
감독자 | 이희원 | 기획조정실 | 053-663-8400 |
확인자 | 박석구 | 감사실 | 053-663-8060 |