(2020년 1/4분기) |
한국감정원 |
(단위: 백만원) |
사업구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가격공시 | 21,617 | 29,301 | 53,496 | 56,757 | 55,129 | 56,199 | 가격공시(사업설명).hwp |
통계조사 | 33,991 | 33,657 | 37,556 | 39,427 | 42,345 | 44,428 | 통계조사(사업설명).hwp |
시장관리 등 | 33,684 | 45,190 | 49,688 | 54,507 | 65,055 | 82,833 | 시장관리등(사업설명).hwp |
공적평가 | 48,038 | 33,540 | 1,998 | 332 | 16 | 0 | 공적평가(사업설명).hwp |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 09일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정규인 | 경영지원실 | 053-663-8343 |
감독자 | 이희원 | 기획조정실 | 053-663-8400 |
확인자 | 박석구 | 감사실 | 053-663-8060 |