(2020년 3/4분기) |
한국감정원 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 반기 |
2015년 결산 |
2016년 반기 |
2016년 결산 |
2017년 반기 |
2017년 결산 |
2018년 반기 |
2018년 결산 |
2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 501 |
기말잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,664 | 501 | 420 |
변동금액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,664 | 501 | -81 |
변동사유(차입목적) | - | - | - | - | - | - | - | - | K-IFRS 1116호 리스부채 | K-IFRS 1116호 리스부채 | K-IFRS 1116호 리스부채 |
주요 차입형태 | - | - | - | - | - | - | - | - | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.24 | -0.04 |
차입금의존도 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.19 | 0.15 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 반기 |
2015년 결산 |
2016년 반기 |
2016년 결산 |
2017년 반기 |
2017년 결산 |
2018년 반기 |
2018년 결산 |
2019년 반기 |
2019년 결산 |
2020년 반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,238 |
기말잔액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,551 | 1,238 | 1,201 |
변동금액 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,551 | 1,238 | -37 |
변동사유(차입목적) | - | - | - | - | - | - | - | - | K-IFRS 1116호 리스부채 | K-IFRS 1116호 리스부채 | K-IFRS 1116호 리스부채 |
주요 차입형태 | - | - | - | - | - | - | - | - | 리스부채 | 리스부채 | 리스부채 |
자기자본대비비율 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.59 | -0.02 |
차입금의존도 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.47 | 0.42 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 12일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 강한나 | 경영지원실 | 053-663-8344 |
감독자 | 이희원 | 기획조정실 | 053-663-8400 |
확인자 | 박석구 | 감사실 | 053-663-8060 |