(2020년 3/4분기) |
한국문화예술위원회 |
임원 | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (3/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
상임임원 총신규채용 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
정규직(일반정규직) | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (3/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반정규직 총신규채용 | 6 | 12 | 9 | 10 | 15 | 11 |
청년 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 |
여성 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비수도권 지역인재 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
이전지역 지역인재 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
고졸인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정규직(무기계약직) | (단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (3/4분기) |
---|---|---|---|---|---|---|
정규직(무기계약직) 신규채용 |
0 | 12 | 2 | 3 | 12 | 7 |
공통공개기준 |
□ 정규직(일반정규직) 신규채용 ㅇ 비정규직에서 일반정규직으로 전환된 인원 포함 ㅇ 단시간 근로자는 전일제기준(8시간/1일)로 환산 ㅇ 비수도권 지역인재 : 채용시 졸업대학의 소재지 기준 ㅇ 이전지역 지역인재 : 채용시 졸업대학의 소재지 기준(지방이전 공공기관만 작성) ㅇ 고졸인력 : 고등학교를 졸업하였거나 졸업예정인 자 또는 그에 상응하는 지식, 학력, 기술을 보유한 것으로 인정받은 자 * 동일인이 중복해당되는 경우 중복기재 □ 정규직(무기계약직) 신규채용 ㅇ 정규직(무기계약직) 공석을 충원하기 위해 처음부터 정규직(무기계약직)으로 채용한인원 (비정규직으로 2년 근무 후 자동으로 무기계약직으로 전환된 인원은 제외) |
(단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 (3/4분기) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
총인턴채용 | 체험형 | 1 | 6 | 4 | 14 | 6 | 8 |
채용형 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | |
여성 | 체험형 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 |
채용형 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
장애인 | 체험형 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비수도권 지역인재 | 체험형 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
채용형 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
이전지역 지역인재 | 체험형 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
채용형 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
고졸인력 | 체험형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 채용형 : 채용절차의 일환으로 실행하는 인턴제 |
(단위: 명) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 3/4분기 누적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
시간 선택제 |
채용 | 정규직(일반) | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정규직(무기) | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
비정규직 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
계 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
전환 | 정규직(일반) | 인원수 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
전일제 환산 | 1.43 | 1.88 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0 | 0.75 | |||
정규직(무기) | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||
비정규직 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전일제 환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
계 | 인원수 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
전일제 환산 | 1.43 | 1.88 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 1.25 | 0 | 1.35 | |||
탄력 근무제 |
전체 | 시차출퇴근형 | 인원수 | 26 | 24 | 35 | 9 | 29 | 17 | 34 | 24 | 43 |
근무시간선택형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||
집약근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
탄력근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
선택근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 17 | 14 | 18 | 13 | ||
재량근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
원격 근무제 |
전체 | 재택근무형 | 인원수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 117 |
스마트워크근무형 | 인원수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공통공개기준 |
ㅇ 시간선택제, 탄력근무제, 원격근무제 대상 : 정규직(일반정규직, 무기계약직), 비정규직 ㅇ 시간선택제(채용) : 주 35시간 이하 시간 근무로 실시기간과 상관없음 ㅇ 시간선택제(전환) : 주 35시간 이하 시간 근무로 실시기간 1개월 이상 ㅇ 전일제 환산은 8시간/일 기준으로 환산된 수치 ㅇ 탄력근무제, 원격근무제의 종류 - 시차출퇴근형 : 주 5일 근무, 1일 8시간 근무, 출퇴근시간 자율 조정 - 근무시간선택형 : 주 5일 근무, 주 40시간 유지, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간 자율 조정 - 집약근무형 : 주 3.5-4일 근무, 주 40시간 유지, 1일 8시간에 구애받지 않음 - 재량근무형 : 출퇴근 의무없이 일정한 과제 수행으로 주 40시간 인정 - 재택근무형 : 사무실이 아닌 자택에서 근무 - 스마트워크근무형 : 스마트워크센터 등 별도 사무실에서 근무 |
기준일 | 2020년 09월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 12일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이재륜 | 인재성장부 | 061-900-2122 |
감독자 | 정창호 | 정책혁신부 | 061-900-2140 |
확인자 | 김기용 | 감사실 | 061-900-2110 |