(2020년 1/4분기) |
한국문화예술위원회 |
(단위: 천원) |
연도 | 과세표준 | 법인세 산출세액 |
세액공제 | 가산세 | 결정세액 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 | - | - | - | - | - |
2018년 | -56,576 | - | - | - | - |
2017년 | -87,215 | - | - | - | - |
2016년 | -409,680 | - | - | - | - |
2015년 | - | - | - | - | - |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 나희재 | 재무관리부 | 061-900-2176 |
감독자 | 정창호 | 정책혁신부 | 061-900-2140 |
확인자 | 김기용 | 감사실 | 061-900-2110 |