(2017년 1/4분기) |
한국산업인력공단 |
상임기관장 | (단위: 천원) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 113,313 | 120,765 | 120,765 | 127,568 | 130,757 | 135,072 |
고정수당 * | 0 | 0 | 1,400 | 2,400 | 1,000 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가성과급 | 27,195 | 27,195 | 43,475 | 28,983 | 45,925 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 140,508 | 147,960 | 165,640 | 158,951 | 177,682 | 135,072 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2014년_이사장.xlsx | 2015년_이사장.xlsx | 2016년_이사장.xlsx | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임감사 | (단위: 천원) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 90,650 | 96,612 | 96,612 | 102,054 | 104,606 | 108,058 |
고정수당 * | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가성과급 | 43,512 | 43,512 | 40,577 | 26,085 | 40,822 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 134,162 | 140,124 | 138,589 | 128,139 | 145,428 | 108,058 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2014년_감사.xlsx | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 92,425 | 98,412 | 96,612 | 102,054 | 104,606 | 108,058 |
고정수당 * | 0 | 0 | 1,400 | 2,400 | 667 | 0 |
실적수당 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영평가성과급 | 0 | 25,879 | 35,428 | 23,186 | 36,740 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 92,425 | 124,291 | 133,440 | 127,640 | 142,013 | 108,058 |
비고 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 | 연봉제 |
* 세부수당 별도첨부 |
해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2014년_이사.xlsx | 2015년_이사.xlsx | 2016년_이사.xlsx | 해당사항 없음 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
비상임감사 |
해당사항 없음 |
비상임이사 | (단위: 천원) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
정액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회의참석수당 | 1,500 | 2,325 | 2,625 | 2,550 | 2,600 | 4,000 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,500 | 2,325 | 2,625 | 2,550 | 2,600 | 4,000 |
비고 | - | - | - | - | - | - |
공통공개기준 |
※ 임원의 연중 퇴임, 취임 등으로 재직기간이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능한 금액으로 환산 (재직기간이 중복되는 경우, 근무기간이 긴 임원 기준) ㅇ 기본급(기본연봉) - 연봉제인 경우 : 연봉액 - 연봉제가 아닌 경우 : 직급 및 호봉에 따라 차등 지급되는 기본 급여액 ㅇ 고정수당 - 고정수당 : 실적과 무관하게 지급되는 수당 (예시) 자격, 특수지근무, 특수업무, 가족, 해외근무수당 등 ㅇ 실적수당 - 실적수당 : 실적에 따라 차등 지급되는 수당 (예시) 시간외 근무, 야간근로, 휴일근무, 연차수당 등 ㅇ 급여성 복리후생비 - ‘인건비’에 속하지 않는 항목으로서 명칭 여하에 불구하고 개인이 자유롭게 처분할 수 있는 복리후생비적 성격의 비용 (예시) 자가운전보조금, 장기근속격려금, 건강진단비 (단, 실제 건강진단여부와 관련없이 금전으로 지급하는 경우) 등 ㅇ 경영평가성과급 - 공기업·준정부기관 : 공공기관의 운영에관한 법률 제48조의 경영실적평가 결과에따라 지급되는 성과급 - 기타공공기관 : 해당사항 없음 ㅇ 기타 성과상여금 - 공기업·준정부기관 : 포상금, 생산장려금 등 실적에 따라 차등 지급되는 모든 성과상여금에서 경영평가성과급을 제외한 금액 - 기타공공기관 : 내부평가상여금, 포상금, 생산장려금 등 실적에 따라 차등 지급되는 성과상여금 |
기준일 | 2016년 12월 31일 | 제출일 | 2017년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 이혜경 | 총무팀 | 052-714-8083 |
감독자 | 신장호 | 총무국 | 052-714-8070 |
확인자 | 장덕호 | 감사실 | 052-714-8520 |