(2020년 4/4분기) |
국토안전관리원 |
(단위: 건) |
년도 | 소송건수 | 제·피소여부 | 위임여부 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제소 | 피소 | 직접수행 | 소송위임 | |||
2020년 | 2 | 2 | - | - | 2 | 소송현황_2020.hwp |
2019년 | 4 | - | 4 | - | 4 | 소송현황_2019.hwp |
2018년 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 |
2017년 | 1 | 1 | - | - | 1 | 소송현황_2017.hwp |
2016년 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2020년 | 법무법인 화○ | 2 |
- | - | |
- | - |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 일○ | 1 |
법무법인 일○ 정부법무○○ |
3 | |
- | - |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2018년 | - | - |
- | - | |
- | - |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2017년 | 정부법무○○ | 1 |
- | - | |
- | - |
년도 | 소송대리인 명단 | 사건수행건수(건) |
---|---|---|
2016년 | - | - |
- | - | |
- | - |
기준일 | 2020년 12월 31일 | 제출일 | 2021년 01월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김기현 | 경영관리실 | 055-771-4640 |
감독자 | 김규선 | 경영관리실 | 055-771-4633 |
확인자 | 권혁기 | 감사실 | 055-771-4614 |