(2020년 3/4분기) |
한국시설안전공단 |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 48,324 | 50,578 | 55,846 | 62,649 | 73,254 |
순매출 | 48,324 | 50,578 | 55,846 | 62,649 | 73,254 |
매출원가 | 40,243 | 39,883 | 45,940 | 48,968 | 54,447 |
판관비 | 7,476 | 8,287 | 9,251 | 12,099 | 14,642 |
영업이익 | 605 | 2,408 | 655 | 1,582 | 4,165 |
기타수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
기타비용 | 0 | 37 | 573 | 121 | 0 |
기타이익 | 143 | 44 | 126 | 166 | 34 |
금융수익 | 160 | 65 | 58 | 107 | 380 |
금융원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
908 | 2,480 | 267 | 1,734 | 5,458 |
법인세비용 | 689 | 889 | 102 | -138 | 520 |
당기순이익 | 219 | 1,591 | 164 | 1,872 | 4,938 |
기타포괄손익 | -283 | -245 | -115 | -1,752 | 1,282 |
총포괄손익 | -64 | 1,346 | 49 | 120 | 6,220 |
매출액순이익률 | 0.45 | 3.15 | 0.29 | 2.99 | 6.74 |
자기자본회전률 | 199.39 | 197.71 | 217.88 | 243.28 | 229.11 |
재무현황자료 | 감사보고서(2015)_한국시설안전공단.pdf | 감사보고서(2016)_한국시설안전공단.pdf | 감사보고서(2017)_한국시설안전공단.pdf | 감사보고서(2018)_한국시설안전공단.pdf | 감사보고서(2019)_한국시설안전공단.pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2020년 06월 30일 | 제출일 | 2020년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 한재창 | 경영관리실 | 055-771-4670 |
감독자 | 김무진 | 경영관리실 | 055-771-4656 |
확인자 | 권혁기 | 감사실 | 055-771-4614 |