(2020년 1/4분기) |
한국시설안전공단 |
수입*지출 현황[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부 지원 수입 |
직접 지원 |
출연금 | 10,303 | 12,061 | 21,771 | 15,823 | 23,443 | 35,219 |
보조금 | - | - | - | - | - | - | |||
부담금 | - | - | - | - | - | - | |||
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | - | - | - | - | - | - | |||
간접 지원 |
사업수입 | 30,584 | 33,561 | 31,096 | 37,370 | 43,894 | 40,950 | ||
위탁수입 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||
독점수입 | - | - | - | - | - | - | |||
부대수입 | 466 | 65 | 58 | 107 | 666 | 313 | |||
소계 | 41,362 | 45,699 | 52,936 | 53,312 | 68,016 | 76,495 | |||
기타사업수입 | 7,477 | 5,880 | 5,362 | 6,058 | 6,019 | 4,516 | |||
부대수입 | 981 | 342 | 295 | 301 | 118 | 357 | |||
출자금 | - | - | - | - | - | - | |||
차입금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 7,930 | 11,526 | 5,736 | 2,465 | 2,108 | 2,236 | |||
수입합계 | 57,750 | 63,447 | 64,329 | 62,136 | 76,261 | 83,604 | |||
지출 | 인건비 | 21,148 | 27,656 | 29,955 | 34,689 | 38,913 | 44,333 | ||
경상운영비 | 1,609 | 2,533 | 2,658 | 3,632 | 3,955 | 5,803 | |||
사업비 | 26,660 | 27,429 | 29,154 | 21,583 | 27,987 | 28,331 | |||
차입상환금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 8,333 | 5,829 | 2,562 | 2,232 | 5,406 | 5,137 | |||
지출합계 | 57,750 | 63,447 | 64,329 | 62,136 | 76,261 | 83,604 | |||
수입*지출 총괄자료 | 2015년_예산결산총괄표.pdf | 2016년_예산결산총괄표.pdf | 2017년_예산결산총괄표.pdf | 2018년_예산결산총괄표.pdf | 2019년_예산결산총괄표.pdf | 2020년_수입지출총괄표.pdf |
정부순지원수입[고유사업] | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 예산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부순지원 수입 |
출연금 | 10,303 | 12,061 | 21,771 | 15,823 | 23,443 | 35,219 |
출자금 | - | - | - | - | - | - | |
보조금 | - | - | - | - | - | - | |
부담금 | - | - | - | - | - | - | |
이전수입 | - | - | - | - | - | - | |
위탁수입 | - | - | - | - | - | - | |
기타수입 | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 10,303 | 12,061 | 21,771 | 15,823 | 23,443 | 35,219 | |
정부순지원수입 세부자료 | 세입예산 집행명세서(2015년).pdf | 세입예산 집행명세서(2016년).pdf | 세입예산 집행명세서(2017년).pdf | 세입예산 집행명세서(2018년).pdf | 세입예산 집행명세서(2019년).pdf | 세입예산_정부출연금(2020년).pdf |
수입*지출 현황[기금계정] |
해당사항 없음 |
공통공개기준 |
ㅇ 정부지원수입(수입 및 지출 현황) - 출연금 : 기관 고유목적 사업 수행 등을 위해 정부로부터 직접 출연받은 금액 - 보조금 : 보조금관리에 관한 법률에 따라 지원받은 금액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 부담금 수입 예) 한국원자력안전기술원의 ‘원자력관계사업자 등의 비용부담금’ - 이전수입 : 기금으로부터의 전입금 등 기타 정부로부터 이전받은 수입 예) 문화예술위원회의 복권기금전입금 - 부대수입(직접지원) : 정부의 직접지원액의 이자 등 운용수익 - 사업수입 : 법령 또는 정관에 규정된 당해 기관의 업무로 인한 수입액 - 위탁수입 : 법령 또는 정관에 규정된 위탁근거에 따라 위탁받은 업무로 인한 수입액 예) 한국승강기관리원이 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 시행령 제20조 제4항에 의해 위탁받은 정보관리업무 수행으로 획득한 수입액 - 독점수입 : 법령 또는 정관에 규정되어 있거나 법령의 근거에 의하여 부여된 독점적 사업으로 인한 수입 예) 한국마사회가 한국마사회법 제3조의 규정에 의해 독점적으로 수행하는 경마 사업으로 획득한 수입액 - 부대수입(간접지원) : 정부의 간접지원액의 이자 등 운용수익 ㅇ 기타사업수입 등(수입 및 지출 현황) - 기타사업수입 : 당해 기관의 설립근거법에 명시되지 않은 사업의 수행에 따라 발생한 수입 - 부대수입(기타) : 기타사업수입액의 이자 등 운용수익 ㅇ 정부순지원수입 - 출연금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출연금 수입액 - 출자금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출자금 수입액 - 보조금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 보조금 수입액 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 수입액 - 이전수입 : 정부 관리 기금 등으로부터의 전입액 - 위탁수입 : 정부와 직접 체결한 위탁사업에 따른 수입액 - 기타수입 : 출연금, 출자금, 보조금, 부담금, 이전수입, 위탁수입의 이자, 부대수입 등 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 10일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 허남호 | 경영관리실 | 055-771-4665 |
감독자 | 김용수 | 경영관리실 | 055-771-4633 |
확인자 | 황인백 | 감 사 실 | 055-771-4614 |