1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2020년 4월 7일 |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
16. 요약 재무상태표 | 자회사 설립 이전과 이후, 서식 구분 없이 동일 서식에 작성 | 자회사 설립 이전과 이후, 서식을 구분하여 작성 | 기재부 통합공시 점검결과 후속조치 | 2020년 12월 30일 |
(2020년 1/4분기) |
한국전력거래소 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 27,162 | 37,143 | 63,187 | - | - |
비유동자산 | 208,297 | 218,691 | 207,074 | - | - | |
자산총계 | 235,459 | 255,834 | 270,261 | 0 | 0 | |
부채 | 유동부채 | 13,913 | 18,329 | 17,885 | - | - |
비유동부채 | 12,050 | 14,142 | 10,963 | - | - | |
부채총계 | 25,963 | 32,471 | 28,848 | 0 | 0 | |
자본 | 자본금 | 127,839 | 127,839 | 127,839 | - | - |
기타 | 81,656 | 95,524 | 113,573 | - | - | |
비지배지분 | - | - | - | - | - | |
자본총계 | 209,495 | 223,363 | 241,412 | - | - | |
부채비율 | 12.39 | 14.54 | 11.95 | - | - | |
재무현황자료 | 2015년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 2016년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 2017년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | - | - | - | 107,915 | 114,919 |
비유동자산 | - | - | - | 198,975 | 200,764 | |
자산총계 | 0 | 0 | 0 | 306,890 | 315,683 | |
부채 | 유동부채 | - | - | - | 35,026 | 31,945 |
비유동부채 | - | - | - | 16,381 | 22,981 | |
부채총계 | 0 | 0 | 0 | 51,407 | 54,926 | |
자본 | 자본금(A) | - | - | - | 127,839 | 127,839 |
기타(B) | - | - | - | 127,644 | 132,918 | |
지배기업의 소유주 지분 (A+B) |
- | - | - | 255,483 | 260,757 | |
비지배지분 | - | - | - | - | - | |
자본총계 | - | - | - | 255,483 | 260,757 | |
부채비율 | - | - | - | 20.12 | 21.06 | |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs)_연결.pdf | 2019년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs)_연결.pdf | |
별도 재무상태표 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 전력거래소 재무상태표_별도.pdf | 2019년 전력거래소 재무상태표_별도.pdf |
기관 세부 작성기준 |
- 자회사 설립 이전(2015~2017년)과 이후(2018~2019년)의 서식을 구분하여 작성 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 12월 30일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 서한범 | 경영관리처 | 061-330-8277 |
감독자 | 정언진 | 기획처 | 061-330-8140 |
확인자 | 심현보 | 감사실 | 061-330-8270 |