1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2020년 4월 7일 |
2. 수정사항 |
항 목 | 수 정 전 | 수 정 후 | 수정사유 | 수 정 일 |
---|---|---|---|---|
17. 요약 손익계산서 | 자회사 설립 이전과 이후, 서식 구분 없이 동일 서식에 작성 | 자회사 설립 이전과 이후, 서식을 구분하여 작성 | 기재부 통합공시 점검결과 후속조치 | 2020년 12월 30일 |
(2020년 1/4분기) |
한국전력거래소 |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 87,402 | 101,222 | 105,107 | - | - |
순매출 | 87,402 | 101,222 | 105,107 | - | - |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판관비 | 76,539 | 85,275 | 89,871 | - | - |
영업이익 | 10,863 | 15,947 | 15,236 | - | - |
기타수익 | 83 | 74 | 183 | - | - |
기타비용 | 155 | 139 | 505 | - | - |
기타이익 | - | - | 584 | - | - |
금융수익 | 423 | 1,146 | 1,495 | - | - |
금융원가 | - | - | - | - | - |
지분법대상기업관련 이익 등 |
- | - | - | - | - |
법인세비용차감전 순이익 |
11,214 | 17,027 | 16,993 | - | - |
법인세비용 | 1,189 | 2,105 | 2,186 | - | - |
당기순이익 | 10,025 | 14,922 | 14,807 | - | - |
기타포괄손익 | -82 | -1,055 | 3,242 | - | - |
총포괄손익 | 9,943 | 13,867 | 18,049 | - | - |
매출액순이익률 | 11.47 | 14.74 | 14.09 | - | - |
자기자본회전률 | 41.72 | 45.32 | 43.54 | - | - |
재무현황자료 | 2015년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 2016년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 2017년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs).pdf | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
요약 연결포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | - | - | - | 108,571 | 107,034 |
순매출 | - | - | - | 108,571 | 107,034 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판관비 | - | - | - | 92,898 | 101,586 |
영업이익 | - | - | - | 15,673 | 5,448 |
기타수익 | - | - | - | 461 | 470 |
기타비용 | - | - | - | 673 | 455 |
기타이익 | - | - | - | 509 | 0 |
금융수익 | - | - | - | 2,438 | 2,952 |
금융원가 | - | - | - | 14 | 55 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
- | - | - | - | - |
법인세비용차감전 순이익 |
- | - | - | 18,394 | 8,360 |
법인세비용 | - | - | - | 1,574 | 92 |
당기순이익 | - | - | - | 16,820 | 8,268 |
기타포괄손익 | - | - | - | -3,705 | -2,994 |
총포괄손익 | - | - | - | 13,115 | 5,274 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
- | - | - | 16,820 | 8,268 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
- | - | - | - | - |
매출액순이익률 | - | - | - | 15.49 | 7.72 |
자기자본회전률 | - | - | - | 42.50 | 41.05 |
재무현황자료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs)_연결.pdf | 2019년 전력거래소 재무현황자료(k-ifrs)_연결.pdf |
별도 손익계산서 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018년 전력거래소 손익계산서_별도.pdf | 2019년 전력거래소 손익계산서_별도.pdf |
기관 세부 작성기준 |
- 자회사 설립 이전(2015~2017년)과 이후(2018~2019년)의 서식을 구분하여 작성 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 12월 30일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 서한범 | 경영관리처 | 061-330-8277 |
감독자 | 정언진 | 기획처 | 061-330-8140 |
확인자 | 심현보 | 감사실 | 061-330-8170 |