(2020년 1/4분기) |
한국전력거래소 |
장기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | - | - | - | - | - |
기말잔액 | - | - | - | - | 39 |
변동금액 | - | - | - | - | 39 |
변동사유(차입목적) | - | - | - | - | 기존 운용리스 |
주요 차입형태 | - | - | - | - | 리스부채 |
자기자본대비비율 | - | - | - | - | 0.01 |
차입금의존도 | - | - | - | - | 0.01 |
단기차입금 | (단위: 백만원, %) |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
기초잔액 | - | - | - | - | - |
기말잔액 | - | - | - | - | 163 |
변동금액 | - | - | - | - | 163 |
변동사유(차입목적) | - | - | - | - | 기존 운용리스 |
주요 차입형태 | - | - | - | - | 리스부채 |
자기자본대비비율 | - | - | - | - | 0.06 |
차입금의존도 | - | - | - | - | 0.05 |
공통공개기준 |
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분 ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액 ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율) ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율) |
기관 세부 작성기준 |
회계기준변경(2019.1.1, K-IFRS 제1116호)에 따라 기존 운용리스로 분류하였던 리스 계약을 리스부채로 신규인식함 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김예리 | 경영관리처 | 061-330-8273 |
감독자 | 정언진 | 기획처 | 061-330-8140 |
확인자 | 심현보 | 감사실 | 061-330-8170 |