(2019년 3/4분기) |
코레일유통(주) |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2019년 | 법무법인 새서울 | 02.02.06~21.02.05 |
법무법인 아이앤에스 | 19.05.02~21.05.01 | |
법무법인 덕수 | 19.05.02~21.05.01 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2018년 | 법무법인 새서울 | 02.02.06~19.02.05 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2017년 | 법무법인 새서울 | 02.02.06~19.02.05 |
정부법무공단 | 13.12.16~18.12.15 | |
법무법인 아이앤에스 | 14.11.26~18.11.25 |
년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
---|---|---|
2016년 | 법무법인 새서울 | 02.02.06~17.02.05 |
정부법무공단 | 13.12.16~18.12.15 | |
법무법인 아이앤에스 | 14.11.26~18.11.25 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2019년 | 고문변호사 계 | 7 | |
고문변호사 외 계 | 1 | ||
법인 이름 |
법무법인 아ㅇㅇㅇㅇ | 1 | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2018년 | 고문변호사 계 | 14 | |
고문변호사 외 계 | 5 | ||
법인 이름 |
법무법인 태ㅇㅇ | 1 | |
법무법인 율ㅇ | 1 | ||
법무법인 지ㅇ | 1 | ||
법무법인 세ㅇ | 2 |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2017년 | 고문변호사 계 | 24 | |
고문변호사 외 계 | - | ||
법인 이름 |
- | - | |
- | - |
년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
---|---|---|---|
2016년 | 고문변호사 계 | 13 | |
고문변호사 외 계 | 1 | ||
법인 이름 |
법무법인 광ㅇ | 1 | |
- | - |
기준일 | 2019년 09월 30일 | 제출일 | 2019년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김병권 | 기획조정처 | 070-7092-7942 |
감독자 | 김형래 | 기획조정처 | 070-7092-7852 |
확인자 | 차관학 | 감사실 | 070-7092-7944 |