(2018년 1/4분기) |
한전KPS(주) |
(단위: 백만원) |
사업구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화력 | 414,403 | 433,694 | 470,550 | 488,508 | 476,578 | 417,162 | 1. 화력사업.hwp |
원자력/양수 | 381,155 | 390,434 | 438,231 | 468,511 | 472,379 | 526,362 | 2. 원자력양수사업.hwp |
송변전 | 57,119 | 60,998 | 68,859 | 73,606 | 80,998 | 87,867 | 3. 송변전사업.hwp |
대외 | 181,062 | 92,780 | 72,768 | 85,774 | 78,010 | 235,710 | 4. 대외사업.hwp |
해외 | 92,063 | 107,625 | 129,307 | 106,707 | 128,814 | 148,217 | 5. 해외사업.hwp |
기관 세부 작성기준 |
K-IFRS, 연결재무제표 매출액 기준 |
기준일 | 2017년 12월 31일 | 제출일 | 2018년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정영우 | 총무처 회계팀 | 061-345-2260 |
감독자 | 서명석 | 기획처 | 061-345-2100 |
확인자 | 곽준호 | 감사실 | 061-345-0200 |