(2017년 1/4분기) |
대한장애인체육회 |
정규직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 24,599 | 26,951 | 28,366 | 29,520 | 30,335 | 48,215 |
고정수당 * | 19,221 | 18,039 | 18,206 | 19,264 | 20,482 | 3,413 |
실적수당 * | 1,974 | 1,627 | 2,650 | 2,961 | 2,749 | 707 |
급여성 복리후생비 | 0 | 763 | 794 | 812 | 868 | 1,083 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 28 | 40 | 30 | 29 | 69 | 33 |
1인당 평균 보수액 | 45,822 | 47,420 | 50,046 | 52,586 | 54,503 | 53,451 |
상시 종업원수 | 50.33 | 69.42 | 67.33 | 68.83 | 67.5 | 72 |
평균근속연수 | 4.46 | 4.56 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 8.3 |
* 세부수당 별도첨부 |
2012년 정규직 수당세부내역.xlsx | 2013년 정규직 수당세부내역.xlsx | 2014년 정규직 수당세부내역.xlsx | 2015년 정규직 수당세부내역.xlsx | 2016년 정규직 수당세부내역.xlsx | 2017년 정규직 수당세부내역.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
무기계약직 | (단위: 천원, 명, 년) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 16,605 | 19,947 | 19,058 | 26,631 | 22,170 | 26,384 |
고정수당 * | 13,749 | 6,677 | 8,654 | 3,116 | 6,675 | 1,300 |
실적수당 * | 2,248 | 963 | 2499 | 3,273 | 3,782 | 2,397 |
급여성 복리후생비 | 78 | 82 | 1,150 | 1,438 | 1,473 | 1,063 |
경영평가 성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 32,680 | 27,669 | 31,361 | 34,458 | 34,100 | 31,144 |
상시 종업원수 | 19 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
평균근속연수 | 3.01 | 3.63 | 4.31 | 5.6 | 4.1 | 5.1 |
* 세부수당 별도첨부 |
2012년 무기계약직 수당세부내역.xlsx | 2013년 무기계약직 수당세부내역.xlsx | 2014년 무기계약직 수당세부내역.xlsx | 2015년 무기계약직 수당세부내역.xlsx | 2016년 무기계약직 수당세부내역.xlsx | 2017년 무기계약직 수당세부내역.xlsx |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 직원평균임금 : 각 연도별 상시종업원 전체에 대해 지급된 보수액을 상시종업원수로 나눈 금액 ㅇ 상시종업원수 : 각 월별 급여지급일 현재 급여 지급대상 정규직(무기계약직) 수의 연간합계를 12월로 나눈 인원 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 |
(단위: 천원, 명) |
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 14,441 | 16,123 | 17,124 | 16,245 | 17,042 | 17,554 |
고정수당 | 14,785 | 17,135 | 18,015 | 17,111 | 18,522 | 18,905 |
실적수당 | 1,193 | 1,434 | 2,305 | 1,106 | 1,106 | 1,106 |
급여성 복리후생비 | 0 | 517 | 533 | 399 | 399 | 399 |
경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 30,419 | 35,209 | 37,977 | 34,861 | 37,069 | 37,964 |
* 경영평가 성과급의 경우 당해연도 예산은 경영평가 결과 미확정으로 0으로 기재 |
공통공개기준 |
ㅇ 신입사원초임은 대졸, 사무직, 군미필자, 무경력자 대졸 최하위 직급을 기준 ㅇ 신입사원이 없는 경우에도, 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시 * 신입사원이 연중에 채용되어 실제 지급이 1년 미만인 경우, 1년을 기준으로 지급가능 한 금액으로 환산 ㅇ 기본급, 고정수당 등 항목별 기준은 임원연봉과 동일 |
기관 세부 작성기준 |
2016년의 경우 신입사원 채용이 없었음. 해당연도는 신입사원이 있는 경우를 가정하여 공시, 실적수당과 급여성 복리후생비는 전년도 결산금액과 동일 적용 |
기준일 | 2016년 12월 31일 | 제출일 | 2017년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 주준회 | 경영관리부 | 031-526-9415 |
감독자 | 조창옥 | 경영관리부 | 031-526-9411 |
확인자 | 김정훈 | 감사실 | 02-3434-4504 |