(2020년 1/4분기) |
한국콘텐츠진흥원 |
요약 재무상태표(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 63,424 | 60,462 | 54,665 | 51,657 | 49,361 |
비유동자산 | 73,943 | 77,938 | 76,365 | 73,373 | 81,071 | |
자산총계 | 137,367 | 138,400 | 131,030 | 125,030 | 130,432 | |
부채 | 유동부채 | 23,833 | 19,420 | 19,583 | 15,710 | 21,605 |
비유동부채 | 5,791 | 6,324 | 185 | 1,798 | 7,786 | |
부채총계 | 29,624 | 25,744 | 19,768 | 17,508 | 29,391 | |
자본 | 자본금 | 106,359 | 106,359 | 106,359 | 99,656 | 99,656 |
기타 | 1,384 | 6,297 | 4,902 | 7,866 | 1,384 | |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자본총계 | 107,743 | 112,656 | 111,261 | 107,522 | 101,040 | |
부채비율 | 27.50 | 22.85 | 17.77 | 16.28 | 29.09 | |
재무현황자료 | 2015년 재무상태표.pdf | 2016년 재무상태표.pdf | 2017년 재무상태표.pdf | 2018년 재무상태표.pdf | 2019년 재무상태표.pdf |
해당사항 없음 |
기준일 | 2019년 12월 31일 | 제출일 | 2020년 04월 06일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 정태정 | 재무팀 | 061-900-6180 |
감독자 | 박병호 | 전략기획팀 | 061-900-6111 |
확인자 | 권오태 | 청렴감사실 | 061-900-6250 |