(2019년 3/4분기) |
한국산업기술평가관리원 |
복수노조 / 제1노조 |
노동조합 명칭 | 한국산업기술평가관리원노동조합 | ||
노동조합 설립일 | 2004년 09월 14일 | ||
위원장 | 성명 | 장OO | |
임기 | 2018.02.05 ~ 2020.02.04 | ||
노동조합 가입범위 | 근로자(보직자 및 인사,노무,감사,비서,기사 등 제외) | ||
가입대상 인원 | 333 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 170 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 36 | 명 | |
교섭권 여부 | 있음 / 교섭대표노조 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 2300 | 시간이내 |
풀타임 | 0 | 명 | |
파트타임 | 3 | 명 | |
전임자수 | 무급 | 0 | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 한국노총 | |
연합단체 | 전국공공산업노동조합연맹 |
복수노조 / 제2노조 |
노동조합 명칭 | 전국공공연구노동조합 한국산업기술평가관리원지부 | ||
노동조합 설립일 | 1995년 07월 19일 | ||
위원장 | 성명 | 추OO | |
임기 | 2017.07.25 ~ 2019.07.24 | ||
노동조합 가입범위 | 근로자(보직자 및 인사,노무,감사,비서,기사 등 제외) | ||
가입대상 인원 | 333 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 10 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 명 | |
교섭권 여부 | 없음 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 700 | 시간이내 |
풀타임 | 0 | 명 | |
파트타임 | 1 | 명 | |
전임자수 | 무급 | 0 | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 민주노총 | |
연합단체 | 전국공공운수노동조합연맹 | ||
전국공공연구노동조합 |
동시 가입자수 |
정규직(일반정규직) | 0 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 명 | |
총 조합원수 | 정규직(일반정규직) | 180 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 36 | 명 |
<참고> 노동조합 업무부서 및 담당자 |
이름 | 부서명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김수용 | 인재경영팀 | 책임연구원 | 053-718-8561 |
기관 세부 작성기준 |
* 복수노조/제2노조위원장 임기의 경우 19.10.2 취임(기존 임기 종료 후 취임 전까지 직무수행) |
기준일 | 2019년 09월 30일 | 제출일 | 2019년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김수용 | 인재경영팀 | 053-718-8561 |
감독자 | 김성호 | 기획예산팀 | 053-718-8510 |
확인자 | 이송형 | 감사실 | 053-718-8610 |