(2019년 1/4분기) |
한국산업기술평가관리원 |
요약 포괄손익계산서(K-IFRS) | (단위: 백만원) |
구분 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수익(매출액) | 1,921,699 | 1,513,844 | 1,550,240 | 1,539,045 | 1,528,869 |
순매출 | 1,921,699 | 1,513,844 | 1,550,240 | 1,539,045 | 1,528,869 |
매출원가 | 1,917,680 | 1,510,179 | 1,547,092 | 1,535,695 | 1,525,489 |
판관비 | 3,412 | 3,598 | 3,199 | 4,027 | 3,725 |
영업이익 | 608 | 67 | -51 | -677 | -345 |
기타수익 | 6,862 | 40 | 21 | 21 | 63 |
기타비용 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
기타이익 | 0 | 0 | 0 | 4,673 | 3,669 |
금융수익 | 177 | 215 | 153 | 155 | 153 |
금융원가 | 425 | 683 | 562 | 546 | 407 |
지분법대상기업관련 이익 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전 순이익 |
7,218 | -362 | -442 | 3,626 | 3,133 |
법인세비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 7,218 | -362 | -442 | 3,626 | 3,133 |
기타포괄손익 | -146 | 36 | -353 | 463 | -552 |
총포괄손익 | 7,072 | -325 | -795 | 4,089 | 2,581 |
매출액순이익률 | 0.38 | -0.02 | -0.03 | 0.24 | 0.20 |
자기자본회전률 | 13155.05 | 10582.49 | 11159.30 | 8568.84 | 7450.14 |
재무현황자료 | 2014년도손익계산서(재작성).pdf | 2015년도손익계산서.pdf | 2016년도손익계산서.pdf | 2017년도손익계산서.pdf | 2018년도손익계산서.pdf |
기관 세부 작성기준 |
○ 2018.12.31기준 ○ 공기업·준정부기관 회계기준 제48조의 적용으로 인해 위탁 또는 대행하는 사업으로 수령한 사업비 등은 집행하는 시점에 발생되는 비용과 대응하여 사업수익으로 인식, 상계처리하지 않는 형태로 회계정책 변경하여 2015년도 재무제표 작성하였으며 2015년도 결산 시 비교 표시되는 2014년도 포괄손익계산서는 재작성하였음 ○ 산업통상R&D전략기획단 제외(R&D전략기획단은 회계를 비롯한 예산, 인사, 복무 등을 한국산업기술평가관리원과는 독립적으로 운영하는 기관임) |
해당사항 없음 |
기준일 | 2018년 12월 31일 | 제출일 | 2019년 04월 11일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 홍희영 | 재무회계팀 | 053-718-8554 |
감독자 | 서용원 | 기획예산팀 | 053-718-8510 |
확인자 | 이송형 | 감사실 | 053-718-8610 |