(2019년 3/4분기) |
한국인터넷진흥원 |
(단위: 명) |
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 3/4분기 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 정원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상임 현원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상임 현원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
비상임 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
감사 | 상임 정원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상임 현원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임임원 정원(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
정규직 (일반정규직) |
정원(B) | 346 | 346 | 465 | 480 | 494 | 506 | |
현원 | 계 | 318 | 335 | 435.5 | 447.5 | 447.5 | 441.5 | |
전일제 | 318 | 335 | 435 | 447 | 447 | 441 | ||
단시간 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
정규직 (무기계약직) |
정원(C) | 219 | 219 | 161 | 161 | 260 | 260 | |
현원 | 계 | 146.5 | 166.5 | 141.1 | 150.8 | 191.8 | 244.8 | |
전일제 | 146 | 166 | 140 | 149 | 190 | 243 | ||
단시간 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
임직원 총계 (A+B+C) | 566 | 566 | 627 | 642 | 755 | 767 | ||
여성 현원 | 139 | 147 | 179.5 | 169.2 | 182.2 | 227.2 | ||
임금피크제 별도정원 |
정규직(일반정규직) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
탄력정원 | 정규직(일반정규직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 3/4분기 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비정규직 | 기간제 | 전일제 | 97 | 52 | 30 | 6 | 4 | 7 |
단시간 | 2.3 | 1.1 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
비정규직 계 | 99.3 | 53.1 | 30 | 6 | 18.4 | 7 | ||
정규직 전환 | 전환계획(D) | 30 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
전환실적(E) | 30 | 45 | 82 | 12 | 0 | 0 | ||
전환비율(E/D) | 100 | 110 | 141 | 1200 | 0 | 0 | ||
소속외 인력 |
파견 | 27 | 27 | 26 | 19 | 0 | 0 | |
용역 | 자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
민간사업자 등 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
사내하도급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속외인력 계 | 27 | 27 | 26 | 48 | 0 | 0 | ||
정규직 전환 | 전환계획(F) | 0 | 0 | 0 | 53 | 94 | 0 | |
전환실적(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | ||
전환비율(G/F) | - | - | - | 0 | 100 | 0 |
공통공개기준 |
ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함) * 일반정규직 : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력 * 무기계약직 : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된 인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력 * 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨 * 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함 ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로 타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 |
기관 세부 작성기준 |
o 소속외 인력의 정규직 전환 실적은 정원 기준으로, 전환대상 94명에 대해 기획재정부 정원 확보 및 내부 협의회 전환 의결일('18.10.12.) 기준으로 작성 |
(단위: 명) |
직급 구분 | 직제상 정원 | 현원 | ||
---|---|---|---|---|
현원 계 | 남성 | 여성 | ||
임원 | 1 | 1.0 | 1.0 | - |
1급 | 26 | 26.0 | 25.0 | 1.0 |
2급 | 100 | 99.0 | 85.0 | 14.0 |
3급 | 212 | 201.0 | 145.0 | 56.0 |
4급 | 168 | 115.5 | 61.5 | 54.0 |
무기계약직 | 260 | 244.8 | 142.6 | 102.2 |
합계 | 767 | 687.3 | 460.1 | 227.2 |
기관 세부 작성기준 |
o 별도 정원(2명, 4급)의 경우 직제상 정원에 포함 |
기준일 | 2019년 09월 30일 | 제출일 | 2019년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 김문호 | 인사팀 | 061-820-1878 |
감독자 | 전인경 | 인사팀 | 061-820-1181 |
확인자 | 이해영 | 감사실 | 061-820-1010 |