(2018년 1/4분기) |
육아정책연구소 |
요약 재무상태표(K-GAAP) | (단위: 백만원) |
구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,837 | 1,952 | 1,705 | 1,633 | 1,941 |
비유동자산 | 1,473 | 1,423 | 1,421 | 1,374 | 1,266 | |
자산총계 | 3,310 | 3,375 | 3,126 | 3,007 | 3,207 | |
부채 | 유동부채 | 326 | 263 | 206 | 114 | 103 |
비유동부채 | 846 | 1,056 | 1,147 | 1,337 | 1,635 | |
부채총계 | 1,172 | 1,319 | 1,353 | 1,451 | 1,738 | |
자본 | 자본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 2,138 | 2,056 | 1,773 | 1,556 | 1,469 | |
자본총계 | 2,138 | 2,056 | 1,773 | 1,556 | 1,469 | |
부채비율 | 54.82 | 64.15 | 76.31 | 93.25 | 118.31 | |
재무현황자료 | 육아_재무상태표(2013년).pdf | 육아_재무상태표(2014년).pdf | 육아_재무상태표(2015년).pdf | 육아_재무상태표(2016년).pdf | 자료첨부 |
기관 세부 작성기준 |
각 결산년도 회계감사보고서 기준으로 작성 |
해당사항 없음 |
기준일 | 2017년 12월 31일 | 제출일 | 2018년 04월 06일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 차진호 | 정보재무팀 | 02-398-7794 |
감독자 | 김호동 | 정보재무팀 | 02-398-7731 |
확인자 | 김은영 | 경영지원실 | 02-398-7712 |