(2019년 3/4분기) |
농업정책보험금융원 |
복수노조 / 제1노조 |
노동조합 명칭 | 농업정책보험금융원 노동조합 | ||
노동조합 설립일 | 2009년 04월 16일 | ||
위원장 | 성명 | 박OO | |
임기 | 2018.06.01 ~ 2021.05.31 | ||
노동조합 가입범위 | 2급 이상 부서장, 검사역, 인사 노무담당자, 임원 기사를 제외한 직원 | ||
가입대상 인원 | 51 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 46 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 2 | 명 | |
교섭권 여부 | 있음 / 교섭대표노조 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 1,200 | 시간이내 |
풀타임 | 0 | 명 | |
파트타임 | 3 | 명 | |
전임자수 | 무급 | 0 | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 한국노총 | |
연합단체 | 전국공공노동조합연맹 |
복수노조 / 제2노조 |
노동조합 명칭 | 농업정책보험금융원 민주노동조합 | ||
노동조합 설립일 | 2019년 04월 08일 | ||
위원장 | 성명 | 이OO | |
임기 | 2019.04.08 ~ 2022.04.07 | ||
노동조합 가입범위 | 2급 이상 부서장, 검사역, 인사 노무담당자, 임원 기사를 제외한 직원 | ||
가입대상 인원 | 51 | 명 | |
조합원수 | 정규직(일반정규직) | 3 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 명 | |
교섭권 여부 | 없음 | ||
근로시간면제 현황 | 시간한도 | 0 | 시간이내 |
풀타임 | 0 | 명 | |
파트타임 | 0 | 명 | |
전임자수 | 무급 | 0 | 명 |
상급단체 | 총연합단체 | 민주노총 | |
연합단체 | 전국공공운수노동조합연맹 |
동시 가입자수 |
정규직(일반정규직) | 1 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 0 | 명 | |
총 조합원수 | 정규직(일반정규직) | 48 | 명 |
비정규직 | 0 | 명 | |
정규직(무기계약직) | 2 | 명 |
<참고> 노동조합 업무부서 및 담당자 |
이름 | 부서명 | 직책 | 전화번호 |
---|---|---|---|
박성준 | 경영기획실 | 팀장 | 02-3775-6755 |
기준일 | 2019년 09월 30일 | 제출일 | 2019년 10월 08일 |
기관 공시 담당자 |
구분 | 담당자명 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
작성자 | 강하나 | 경영기획실 | 02-3775-6725 |
감독자 | 이병식 | 경영기획실 | 02-3775-6705 |
확인자 | 김경환 | 검사역 | 02-3775-6777 |